FranceAngersRue Eble

Prix de l'immobilier Rue Eble, Angers

Prix médian de €2 303/m² sur 262 ventes (DVF 2014–2025)

Rue Eble s'aligne sur la médiane d'Angers : €2 303/m² contre €2 473/m². Le prix y a progressé de 74 % par rapport aux ventes d'avant 2021. Estimation fondée sur 262 ventes enregistrées entre 2014 et 2025.

PRIX MÉDIAN /M²
2 303 €
▲ +74 % vs avant 2021
VENTE MÉDIANE
135 k€
Prix de vente médian
VENTES ANALYSÉES
262
2014–2025
PÉRIODE COUVERTE
2014–2025
années de ventes DVF
Évolution du prix médian€/M² · 2014–2025
1,0k2,3k3,6k 2014 : 1 709 €/m²2015 : 1 432 €/m²2016 : 1 521 €/m²2017 : 1 324 €/m²2018 : 2 219 €/m²2019 : 1 926 €/m²2020 : 2 488 €/m²2021 : 2 586 €/m²2022 : 2 913 €/m²2023 : 3 269 €/m²2024 : 3 232 €/m²2025 : 2 822 €/m² 2 822 € 201420162018202020222024
Médiane annuelle (années avec au moins 3 ventes).
Dernières ventes Rue Eble
DATETYPESURFACEPRIX€/M²
15/10/2025 123 Appt 59 m² 146 000 € 2 475 €
09/10/2025 54 Maison 100 m² 315 000 € 3 150 €
01/10/2025 35 Appt 26 m² 110 000 € 4 231 €
18/09/2025 78 Appt 53 m² 157 000 € 2 962 €
12/09/2025 123 Appt 68 m² 164 000 € 2 412 €
29/08/2025 170 Appt 230 m² 730 000 € 3 174 €
29/08/2025 95 Appt 113 m² 250 000 € 2 212 €
07/08/2025 123 Appt 82 m² 191 865 € 2 340 €
01/08/2025 5 Appt 60 m² 167 220 € 2 787 €
31/07/2025 20 Appt 37 m² 100 000 € 2 703 €
18/07/2025 66 Appt 75 m² 255 000 € 3 400 €
16/07/2025 78 Maison 98 m² 510 000 € 5 204 €
Ventes les plus chères
DATETYPESURFACEPRIX€/M²
29/08/2025 170 Appt 230 m² 730 000 € 3 174 €
22/07/2021 80 Maison 168 m² 600 000 € 3 571 €
21/07/2023 71 Maison 118 m² 580 000 € 4 915 €
27/02/2023 179 Appt 131 m² 530 000 € 4 046 €
26/02/2021 168 Maison 224 m² 525 000 € 2 344 €
07/09/2022 191 Maison 145 m² 523 710 € 3 612 €
Ventes les moins chères
DATETYPESURFACEPRIX€/M²
26/02/2014 35 Appt 15 m² 22 000 € 1 467 €
20/08/2015 35 Appt 74 m² 28 500 € 385 €
27/01/2014 35 Appt 20 m² 37 000 € 1 850 €
29/09/2015 35 Appt 26 m² 39 000 € 1 500 €
25/03/2017 195 Appt 29 m² 40 500 € 1 397 €
03/11/2016 88 Appt 32 m² 53 000 € 1 656 €
Toutes les ventes
DATETYPESURFACEPRIX€/M²
15/10/2025 123 Appt 59 m² 146 000 € 2 475 €
09/10/2025 54 Maison 100 m² 315 000 € 3 150 €
01/10/2025 35 Appt 26 m² 110 000 € 4 231 €
18/09/2025 78 Appt 53 m² 157 000 € 2 962 €
12/09/2025 123 Appt 68 m² 164 000 € 2 412 €
29/08/2025 95 Appt 113 m² 250 000 € 2 212 €
29/08/2025 170 Appt 230 m² 730 000 € 3 174 €
07/08/2025 123 Appt 82 m² 191 865 € 2 340 €
01/08/2025 5 Appt 60 m² 167 220 € 2 787 €
31/07/2025 20 Appt 37 m² 100 000 € 2 703 €
18/07/2025 66 Appt 75 m² 255 000 € 3 400 €
16/07/2025 78 Maison 98 m² 510 000 € 5 204 €
01/07/2025 13 Appt 49 m² 180 000 € 3 673 €
25/06/2025 123 Appt 68 m² 178 000 € 2 618 €
24/06/2025 68 Appt 56 m² 160 000 € 2 857 €
05/06/2025 123 Appt 68 m² 167 000 € 2 456 €
30/01/2025 20 Appt 45 m² 163 000 € 3 622 €
09/01/2025 101 Appt 63 m² 175 000 € 2 778 €
16/12/2024 195 Appt 29 m² 110 000 € 3 793 €
29/11/2024 66 Appt 75 m² 280 000 € 3 733 €
15/11/2024 195 Appt 29 m² 88 000 € 3 034 €
18/09/2024 20 Appt 45 m² 110 000 € 2 444 €
29/08/2024 12 Appt 72 m² 270 000 € 3 750 €
20/08/2024 195 Appt 29 m² 112 500 € 3 879 €
13/08/2024 74 Appt 92 m² 370 000 € 4 022 €
09/08/2024 101 Appt 70 m² 240 000 € 3 429 €
02/08/2024 66 Appt 46 m² 158 000 € 3 435 €
02/08/2024 123 Appt 59 m² 134 000 € 2 271 €
26/07/2024 123 Appt 68 m² 167 000 € 2 456 €
26/06/2024 171 Appt 82 m² 402 000 € 4 902 €
13/06/2024 123 Appt 68 m² 170 000 € 2 500 €
06/06/2024 123 Appt 68 m² 147 500 € 2 169 €
29/05/2024 123 Appt 82 m² 157 500 € 1 921 €
15/04/2024 123 Appt 82 m² 195 000 € 2 378 €
11/12/2023 137 Maison 80 m² 395 000 € 4 938 €
07/11/2023 66 Appt 34 m² 124 479 € 3 661 €
16/10/2023 66 Appt 50 m² 150 000 € 3 000 €
29/09/2023 197 Appt 103 m² 305 000 € 2 961 €
28/09/2023 5 Appt 85 m² 375 000 € 4 412 €
29/08/2023 134 Maison 98 m² 420 000 € 4 286 €
11/08/2023 123 Appt 68 m² 188 500 € 2 772 €
31/07/2023 123 Appt 68 m² 210 000 € 3 088 €
21/07/2023 71 Maison 118 m² 580 000 € 4 915 €
13/07/2023 89 Appt 26 m² 85 000 € 3 269 €
12/07/2023 68 Appt 36 m² 128 000 € 3 556 €
06/07/2023 89 Appt 16 m² 95 000 € 5 938 €
25/05/2023 123 Appt 55 m² 140 400 € 2 553 €
28/04/2023 20 Appt 45 m² 117 000 € 2 600 €
31/03/2023 52 Maison 123 m² 350 000 € 2 846 €
24/03/2023 78 Maison 98 m² 485 000 € 4 949 €
20/03/2023 123 Appt 68 m² 212 500 € 3 125 €
03/03/2023 123 Appt 59 m² 163 000 € 2 763 €
27/02/2023 179 Appt 131 m² 530 000 € 4 046 €
19/12/2022 123 Appt 59 m² 170 000 € 2 881 €
15/12/2022 123 Appt 68 m² 199 579 € 2 935 €
13/12/2022 123 Appt 68 m² 223 000 € 3 279 €
09/11/2022 123 Appt 68 m² 171 500 € 2 522 €
03/11/2022 11 Maison 95 m² 409 048 € 4 306 €
05/10/2022 141 Maison 82 m² 400 000 € 4 878 €
29/09/2022 35 Appt 41 m² 173 500 € 4 232 €
19/09/2022 123 Appt 68 m² 196 650 € 2 892 €
07/09/2022 191 Maison 145 m² 523 710 € 3 612 €
02/09/2022 64 Appt 81 m² 189 000 € 2 333 €
27/07/2022 64 Appt 81 m² 135 000 € 1 667 €
06/07/2022 123 Appt 59 m² 187 000 € 3 169 €
18/05/2022 123 Appt 59 m² 183 790 € 3 115 €
10/05/2022 123 Appt 59 m² 161 000 € 2 729 €
04/03/2022 78 Appt 153 m² 250 000 € 1 634 €
31/01/2022 68 Appt 56 m² 155 000 € 2 768 €
09/11/2021 131 Maison 138 m² 350 000 € 2 536 €
29/10/2021 123 Appt 58 m² 150 000 € 2 586 €
22/10/2021 123 Appt 68 m² 175 000 € 2 574 €
01/10/2021 195 Appt 29 m² 98 000 € 3 379 €
30/09/2021 135 Appt 127 m² 380 000 € 2 992 €
24/09/2021 123 Appt 59 m² 156 750 € 2 657 €
17/09/2021 123 Appt 68 m² 173 263 € 2 548 €
06/09/2021 35 Appt 49 m² 248 500 € 5 071 €
02/09/2021 123 Appt 59 m² 157 341 € 2 667 €
27/08/2021 66 Appt 22 m² 120 000 € 5 455 €
06/08/2021 163 Maison 40 m² 160 000 € 4 000 €
30/07/2021 123 Appt 68 m² 173 263 € 2 548 €
22/07/2021 80 Maison 168 m² 600 000 € 3 571 €
16/07/2021 66 Appt 47 m² 145 000 € 3 085 €
07/07/2021 78 Appt 80 m² 255 000 € 3 188 €
06/07/2021 62 Appt 60 m² 220 000 € 3 667 €
05/07/2021 123 Appt 59 m² 142 000 € 2 407 €
18/05/2021 68 Appt 24 m² 92 800 € 3 867 €
29/04/2021 123 Appt 68 m² 160 000 € 2 353 €
15/04/2021 78 Appt 155 m² 242 000 € 1 561 €
06/04/2021 66 Appt 46 m² 140 000 € 3 043 €
19/03/2021 123 Appt 59 m² 109 000 € 1 847 €
12/03/2021 123 Appt 68 m² 157 341 € 2 314 €
03/03/2021 203 Maison 59 m² 208 530 € 3 534 €
01/03/2021 123 Appt 64 m² 175 000 € 2 734 €
26/02/2021 168 Maison 224 m² 525 000 € 2 344 €
23/02/2021 123 Appt 82 m² 167 000 € 2 037 €
18/02/2021 123 Appt 68 m² 145 000 € 2 132 €
12/02/2021 123 Appt 68 m² 150 000 € 2 206 €
10/02/2021 88 Appt 42 m² 105 000 € 2 500 €
22/01/2021 123 Appt 68 m² 120 000 € 1 765 €
30/12/2020 89 Appt 69 m² 270 000 € 3 913 €
21/12/2020 161 Maison 105 m² 435 000 € 4 143 €
27/11/2020 123 Appt 82 m² 147 766 € 1 802 €
12/11/2020 123 Appt 68 m² 171 500 € 2 522 €
10/11/2020 24 Maison 102 m² 400 000 € 3 922 €
09/11/2020 3 Appt 32 m² 124 028 € 3 876 €
25/09/2020 123 Appt 82 m² 157 000 € 1 915 €
07/09/2020 123 Appt 68 m² 166 965 € 2 455 €
07/09/2020 123 Appt 68 m² 63 000 € 926 €
30/07/2020 123 Appt 82 m² 170 000 € 2 073 €
05/06/2020 101 Appt 38 m² 106 000 € 2 789 €
29/05/2020 174 Maison 120 m² 298 565 € 2 488 €
14/05/2020 123 Appt 68 m² 115 000 € 1 691 €
11/05/2020 66 Appt 75 m² 200 000 € 2 667 €
09/03/2020 123 Appt 59 m² 103 000 € 1 746 €
20/02/2020 66 Appt 49 m² 115 000 € 2 347 €
06/02/2020 68 Appt 36 m² 105 050 € 2 918 €
30/12/2019 74 Appt 62 m² 110 000 € 1 774 €
16/12/2019 43 Maison 110 m² 340 000 € 3 091 €
13/11/2019 13 Appt 30 m² 92 000 € 3 067 €
08/11/2019 67 Maison 111 m² 350 100 € 3 154 €
04/11/2019 139 Maison 121 m² 299 250 € 2 473 €
24/10/2019 123 Appt 68 m² 120 000 € 1 765 €
23/10/2019 123 Appt 82 m² 135 423 € 1 652 €
02/10/2019 123 Appt 59 m² 80 000 € 1 356 €
25/09/2019 56 Appt 65 m² 95 000 € 1 462 €
29/08/2019 26 Appt 60 m² 125 000 € 2 083 €
22/08/2019 123 Appt 82 m² 120 000 € 1 463 €
30/07/2019 68 Appt 36 m² 65 000 € 1 806 €
11/07/2019 123 Appt 68 m² 109 112 € 1 605 €
04/07/2019 13 Appt 68 m² 192 000 € 2 824 €
27/06/2019 123 Appt 68 m² 95 000 € 1 397 €
27/05/2019 88 Appt 47 m² 130 000 € 2 766 €
21/05/2019 12 Appt 73 m² 227 000 € 3 110 €
15/05/2019 89 Appt 72 m² 135 000 € 1 875 €
07/05/2019 123 Appt 59 m² 87 500 € 1 483 €
30/04/2019 176 Maison 109 m² 260 000 € 2 385 €
29/04/2019 99 Maison 64 m² 370 000 € 5 781 €
26/04/2019 66 Appt 22 m² 61 453 € 2 793 €
27/03/2019 123 Appt 59 m² 88 500 € 1 500 €
20/03/2019 101 Appt 70 m² 159 500 € 2 279 €
19/02/2019 123 Appt 68 m² 85 000 € 1 250 €
18/02/2019 123 Appt 68 m² 131 000 € 1 926 €
01/02/2019 123 Appt 68 m² 85 000 € 1 250 €
31/01/2019 12 Appt 115 m² 430 000 € 3 739 €
24/01/2019 137 Maison 80 m² 240 000 € 3 000 €
27/12/2018 12 Appt 47 m² 170 000 € 3 617 €
26/12/2018 123 Appt 68 m² 94 000 € 1 382 €
20/12/2018 123 Appt 68 m² 120 000 € 1 765 €
13/12/2018 123 Appt 68 m² 68 000 € 1 000 €
11/12/2018 64 Appt 81 m² 108 000 € 1 333 €
06/12/2018 12 Appt 73 m² 240 000 € 3 288 €
14/11/2018 66 Appt 75 m² 188 000 € 2 507 €
12/10/2018 12 Appt 44 m² 157 000 € 3 568 €
12/10/2018 66 Appt 34 m² 84 000 € 2 471 €
05/10/2018 64 Appt 62 m² 70 000 € 1 129 €
05/10/2018 12 Appt 44 m² 172 000 € 3 909 €
28/09/2018 12 Appt 72 m² 232 000 € 3 222 €
20/09/2018 42 Appt 74 m² 110 000 € 1 486 €
19/09/2018 12 Appt 115 m² 445 000 € 3 870 €
12/09/2018 123 Appt 68 m² 119 500 € 1 757 €
12/09/2018 12 Appt 71 m² 225 000 € 3 169 €
11/09/2018 5 Appt 85 m² 258 910 € 3 046 €
10/09/2018 12 Appt 47 m² 162 000 € 3 447 €
07/09/2018 155 Maison 101 m² 350 000 € 3 465 €
24/08/2018 88 Appt 40 m² 86 000 € 2 150 €
01/08/2018 123 Appt 68 m² 97 000 € 1 426 €
30/07/2018 123 Appt 59 m² 72 800 € 1 234 €
29/06/2018 68 Appt 24 m² 55 000 € 2 292 €
14/06/2018 123 Appt 68 m² 76 540 € 1 126 €
27/04/2018 44 Maison 62 m² 140 000 € 2 258 €
10/04/2018 123 Appt 68 m² 102 500 € 1 507 €
29/03/2018 123 Appt 59 m² 79 000 € 1 339 €
01/03/2018 74 Appt 92 m² 235 000 € 2 554 €
01/03/2018 35 Appt 41 m² 110 000 € 2 683 €
22/02/2018 205 Maison 114 m² 253 000 € 2 219 €
13/02/2018 123 Appt 64 m² 85 000 € 1 328 €
08/02/2018 123 Appt 68 m² 120 000 € 1 765 €
31/01/2018 123 Appt 68 m² 82 000 € 1 206 €
20/12/2017 26 Appt 61 m² 100 000 € 1 639 €
11/12/2017 123 Appt 82 m² 108 000 € 1 317 €
05/12/2017 123 Appt 68 m² 80 000 € 1 176 €
30/11/2017 123 Appt 68 m² 95 000 € 1 397 €
29/11/2017 44 Maison 62 m² 128 000 € 2 065 €
23/11/2017 13 Appt 54 m² 93 000 € 1 722 €
06/10/2017 123 Appt 68 m² 72 000 € 1 059 €
07/09/2017 123 Appt 59 m² 79 000 € 1 339 €
25/08/2017 88 Appt 34 m² 65 000 € 1 912 €
08/08/2017 123 Appt 68 m² 62 000 € 912 €
24/07/2017 123 Appt 59 m² 100 000 € 1 695 €
18/07/2017 66 Appt 46 m² 66 200 € 1 439 €
30/06/2017 123 Appt 68 m² 67 500 € 993 €
28/06/2017 123 Appt 68 m² 89 000 € 1 309 €
28/06/2017 72 Maison 143 m² 380 000 € 2 657 €
26/06/2017 123 Appt 68 m² 55 000 € 809 €
13/06/2017 123 Appt 68 m² 85 000 € 1 250 €
07/06/2017 123 Appt 68 m² 70 000 € 1 029 €
12/05/2017 123 Appt 59 m² 72 000 € 1 220 €
29/04/2017 123 Appt 68 m² 90 000 € 1 324 €
14/04/2017 123 Appt 68 m² 83 500 € 1 228 €
Autres rues à Angers
Estimer un bien Rue Eble Une estimation précise se cale sur les ventes voisines, l'état et la surface — pas seulement la médiane de la rue. Lancer l'estimation →
Questions fréquentes
Quel est le prix au m² Rue Eble à Angers ?
Le prix médian y est de €2 303 par m², calculé sur 262 ventes enregistrées entre 2014 et 2025 (DVF).
Le prix évolue-t-il Rue Eble ?
Par rapport aux ventes d'avant 2021, le prix médian a évolué de +74 %.