FranceMarneReimsCourlancy-Sud

Prix de l'immobilier Courlancy-Sud, Reims

Prix médian de 2 686 €/m² sur 236 ventes · Quartier de Reims13 % PLUS CHER QUE REIMS
PRIX MÉDIAN /M² · 2025
3 068 €▲ 22 %
sur 20 ventes cette année · +549 €/m² vs 2024
2 112 €DISPERSION 20253 638 €
VENTE MÉDIANE
162 k€
appartement 54 m²
168 k€ sur 5 ans
VENTES ANALYSÉES
20
en 2025 · 117 sur 5 ans
RENDEMENT BRUT EST.
4,7 %
loyer médian 12,1 €/m²
Reims : 6,2 % brut

Évolution du prix médian

— COURLANCY-SUD- - REIMS€/M²
3,1k2,7k2,4k2,0k 5 DERNIÈRES ANNÉES
2014201820212025
SUR 1 AN
▲ +22 %
SUR 5 ANS
▲ +16 %
DEPUIS 2014
▲ +22 %
DYNAMIQUE
↗ Accélère

Par type de bien

MÉDIANE 2021–2025
Appartement · 109 ventes 3 024 €
Maison · 8 ventes n.s.

Dernières ventes

DÉC. 2025
21 B Rue Passe Demoiselles31 M² · APPARTEMENT 112 000 €3 613 €/m²
135 Rue de Courlancy25 M² · APPARTEMENT 90 800 €3 632 €/m²
39 Rue Passe Demoiselles45 M² · APPARTEMENT 155 000 €3 444 €/m²
21 B Rue Passe Demoiselles42 M² · APPARTEMENT 155 000 €3 690 €/m²

Les ventes sur la carte

116 ventes localisées depuis 2021
PARCELLES COLORÉES AU €/M² OU AU PRIX · PLAN OU SATELLITE

Prix par rue à Courlancy-Sud · 1 938 € à 3 010 €/m²

5 rues du quartier
BARRE = POSITION DANS LE QUARTIER
B Rue Passe Demoiselles▲ 8 %3 010 €
Rue Passe Demoiselles▲ 30 %2 761 €
Rue de Courlancy▲ 7 %2 526 €
Rue de Montbre2 286 €
Avenue du General de Gaulle1 938 €
2 SANS PAGE DÉDIÉE

Toutes les ventes du quartier

100 PLUS RÉCENTES SUR 236 · TRIEZ POUR VOIR LES EXTRÊMES
TRIER TYPE DE 1 018 € À 7 458 €/M²
DATEADRESSETYPESURFACE PRIXPOSITION DANS LE QUARTIER€/M²
15/12/2025 21 B Rue Passe Demoiselles 15/12/2025 · APPT · 31 M² Appartement 31 m² 112 000 €3 613 €/m² 3 613 €
17/11/2025 135 Rue de Courlancy 17/11/2025 · APPT · 25 M² Appartement 25 m² 90 800 €3 632 €/m² 3 632 €
12/11/2025 39 Rue Passe Demoiselles 12/11/2025 · APPT · 45 M² Appartement 45 m² 155 000 €3 444 €/m² 3 444 €
22/10/2025 21 B Rue Passe Demoiselles 22/10/2025 · APPT · 42 M² Appartement 42 m² 155 000 €3 690 €/m² 3 690 €
01/10/2025 43 Rue Passe Demoiselles 01/10/2025 · APPT · 108 M² Appartement 108 m² 351 600 €3 256 €/m² 3 256 €
08/08/2025 48 Rue Passe Demoiselles 08/08/2025 · APPT · 70 M² Appartement 70 m² 236 000 €3 371 €/m² 3 371 €
31/07/2025 21 B Rue Passe Demoiselles 31/07/2025 · APPT · 78 M² Appartement 78 m² 317 000 €4 064 €/m² 4 064 €
29/07/2025 145 A Rue de Courlancy 29/07/2025 · APPT · 79 M² Appartement 79 m² 223 000 €2 823 €/m² 2 823 €
22/07/2025 39 B Rue Passe Demoiselles 22/07/2025 · APPT · 70 M² Appartement 70 m² 214 080 €3 058 €/m² 3 058 €
21/07/2025 143 Rue de Courlancy 21/07/2025 · APPT · 33 M² Appartement 33 m² 95 000 €2 879 €/m² 2 879 €
10/07/2025 93 Rue de Courlancy 10/07/2025 · APPT · 51 M² Appartement 51 m² 146 000 €2 863 €/m² 2 863 €
23/06/2025 137 Rue de Courlancy 23/06/2025 · APPT · 91 M² Appartement 91 m² 188 500 €2 071 €/m² 2 071 €
19/06/2025 39 B Rue Passe Demoiselles 19/06/2025 · APPT · 57 M² Appartement 57 m² 168 000 €2 947 €/m² 2 947 €
13/06/2025 48 Rue Passe Demoiselles 13/06/2025 · APPT · 68 M² Appartement 68 m² 237 325 €3 490 €/m² 3 490 €
29/04/2025 93 Rue de Courlancy 29/04/2025 · APPT · 42 M² Appartement 42 m² 125 000 €2 976 €/m² 2 976 €
29/04/2025 133 Rue de Courlancy 29/04/2025 · APPT · 26 M² Appartement 26 m² 80 000 €3 077 €/m² 3 077 €
04/04/2025 143 Rue de Courlancy 04/04/2025 · APPT · 109 M² Appartement 109 m² 230 750 €2 117 €/m² 2 117 €
06/02/2025 139 Rue de Courlancy 06/02/2025 · APPT · 91 M² Appartement 91 m² 178 500 €1 962 €/m² 1 962 €
17/01/2025 39 B Rue Passe Demoiselles 17/01/2025 · APPT · 34 M² Appartement 34 m² 90 000 €2 647 €/m² 2 647 €
10/01/2025 43 Rue Passe Demoiselles 10/01/2025 · APPT · 36 M² Appartement 36 m² 123 000 €3 417 €/m² 3 417 €
06/12/2024 141 Rue de Courlancy 06/12/2024 · APPT · 97 M² Appartement 97 m² 218 500 €2 253 €/m² 2 253 €
05/12/2024 39 B Rue Passe Demoiselles 05/12/2024 · APPT · 74 M² Appartement 74 m² 175 000 €2 365 €/m² 2 365 €
05/12/2024 1 Rue de Montbre 05/12/2024 · APPT · 88 M² Appartement 88 m² 131 500 €1 494 €/m² 1 494 €
14/11/2024 43 Rue Passe Demoiselles 14/11/2024 · APPT · 58 M² Appartement 58 m² 141 000 €2 431 €/m² 2 431 €
12/11/2024 141 Rue de Courlancy 12/11/2024 · APPT · 97 M² Appartement 97 m² 216 500 €2 232 €/m² 2 232 €
26/08/2024 39 Rue Passe Demoiselles 26/08/2024 · APPT · 74 M² Appartement 74 m² 230 500 €3 115 €/m² 3 115 €
30/07/2024 21 B Rue Passe Demoiselles 30/07/2024 · APPT · 66 M² Appartement 66 m² 260 000 €3 939 €/m² 3 939 €
25/07/2024 141 Rue de Courlancy 25/07/2024 · APPT · 91 M² Appartement 91 m² 162 500 €1 786 €/m² 1 786 €
10/07/2024 21 B Rue Passe Demoiselles 10/07/2024 · APPT · 78 M² Appartement 78 m² 266 000 €3 410 €/m² 3 410 €
01/07/2024 135 Rue de Courlancy 01/07/2024 · APPT · 25 M² Appartement 25 m² 87 804 €3 512 €/m² 3 512 €
24/06/2024 135 Rue de Courlancy 24/06/2024 · APPT · 25 M² Appartement 25 m² 85 000 €3 400 €/m² 3 400 €
21/06/2024 135 Rue de Courlancy 21/06/2024 · APPT · 55 M² Appartement 55 m² 121 500 €2 209 €/m² 2 209 €
10/06/2024 143 Rue de Courlancy 10/06/2024 · APPT · 109 M² Appartement 109 m² 285 000 €2 615 €/m² 2 615 €
15/03/2024 133 Rue de Courlancy 15/03/2024 · APPT · 27 M² Appartement 27 m² 68 000 €2 519 €/m² 2 519 €
29/02/2024 145 B Rue de Courlancy 29/02/2024 · APPT · 64 M² Appartement 64 m² 173 000 €2 703 €/m² 2 703 €
18/01/2024 135 Rue de Courlancy 18/01/2024 · APPT · 55 M² Appartement 55 m² 118 000 €2 145 €/m² 2 145 €
10/01/2024 135 Rue de Courlancy 10/01/2024 · APPT · 25 M² Appartement 25 m² 55 000 €2 200 €/m² 2 200 €
09/01/2024 139 Rue de Courlancy 09/01/2024 · APPT · 96 M² Appartement 96 m² 258 500 €2 693 €/m² 2 693 €
05/01/2024 43 Rue Passe Demoiselles 05/01/2024 · APPT · 30 M² Appartement 30 m² 95 500 €3 183 €/m² 3 183 €
21/12/2023 135 Rue de Courlancy 21/12/2023 · APPT · 19 M² Appartement 19 m² 67 000 €3 526 €/m² 3 526 €
27/11/2023 83 Rue de Courlancy 27/11/2023 · MAISON · 120 M² Maison 120 m² 734 380 €6 120 €/m² 6 120 €
09/11/2023 133 Rue de Courlancy 09/11/2023 · APPT · 27 M² Appartement 27 m² 83 000 €3 074 €/m² 3 074 €
26/10/2023 135 Rue de Courlancy 26/10/2023 · APPT · 25 M² Appartement 25 m² 81 800 €3 272 €/m² 3 272 €
04/09/2023 43 Rue Passe Demoiselles 04/09/2023 · APPT · 108 M² Appartement 108 m² 316 000 €2 926 €/m² 2 926 €
19/07/2023 93 Rue de Courlancy 19/07/2023 · APPT · 112 M² Appartement 112 m² 345 900 €3 088 €/m² 3 088 €
29/06/2023 135 Rue de Courlancy 29/06/2023 · APPT · 55 M² Appartement 55 m² 160 000 €2 909 €/m² 2 909 €
28/06/2023 135 Rue de Courlancy 28/06/2023 · APPT · 19 M² Appartement 19 m² 68 500 €3 605 €/m² 3 605 €
19/06/2023 93 Rue de Courlancy 19/06/2023 · APPT · 51 M² Appartement 51 m² 70 000 €1 373 €/m² 1 373 €
02/06/2023 143 Rue de Courlancy 02/06/2023 · APPT · 76 M² Appartement 76 m² 203 212 €2 674 €/m² 2 674 €
05/05/2023 43 Rue Passe Demoiselles 05/05/2023 · APPT · 52 M² Appartement 52 m² 143 200 €2 754 €/m² 2 754 €
26/04/2023 135 Rue de Courlancy 26/04/2023 · APPT · 42 M² Appartement 42 m² 100 000 €2 381 €/m² 2 381 €
31/03/2023 39 B Rue Passe Demoiselles 31/03/2023 · APPT · 77 M² Appartement 77 m² 207 000 €2 688 €/m² 2 688 €
23/03/2023 1 Rue de Montbre 23/03/2023 · APPT · 34 M² Appartement 34 m² 114 000 €3 353 €/m² 3 353 €
27/02/2023 145 B Rue de Courlancy 27/02/2023 · APPT · 157 M² Appartement 157 m² 500 000 €3 185 €/m² 3 185 €
15/02/2023 32 Rue Passe Demoiselles 15/02/2023 · APPT · 43 M² Appartement 43 m² 155 000 €3 605 €/m² 3 605 €
20/12/2022 93 Rue de Courlancy 20/12/2022 · APPT · 112 M² Appartement 112 m² 210 000 €1 875 €/m² 1 875 €
14/12/2022 32 Rue Passe Demoiselles 14/12/2022 · APPT · 55 M² Appartement 55 m² 167 250 €3 041 €/m² 3 041 €
29/11/2022 38 Rue Passe Demoiselles 29/11/2022 · MAISON · 50 M² Maison 50 m² 242 300 €4 846 €/m² 4 846 €
02/11/2022 21 B Rue Passe Demoiselles 02/11/2022 · APPT · 47 M² Appartement 47 m² 196 600 €4 183 €/m² 4 183 €
13/10/2022 19 B Rue Passe Demoiselles 13/10/2022 · MAISON · 141 M² Maison 141 m² 562 000 €3 986 €/m² 3 986 €
30/09/2022 39 Rue Passe Demoiselles 30/09/2022 · APPT · 122 M² Appartement 122 m² 320 000 €2 623 €/m² 2 623 €
28/09/2022 135 Rue de Courlancy 28/09/2022 · APPT · 25 M² Appartement 25 m² 87 500 €3 500 €/m² 3 500 €
27/09/2022 32 Rue Passe Demoiselles 27/09/2022 · APPT · 27 M² Appartement 27 m² 80 000 €2 963 €/m² 2 963 €
26/09/2022 135 Rue de Courlancy 26/09/2022 · APPT · 55 M² Appartement 55 m² 168 450 €3 063 €/m² 3 063 €
16/09/2022 135 Rue de Courlancy 16/09/2022 · APPT · 19 M² Appartement 19 m² 68 000 €3 579 €/m² 3 579 €
16/09/2022 29 Avenue du General de Gaulle 16/09/2022 · APPT · 80 M² Appartement 80 m² 241 900 €3 024 €/m² 3 024 €
15/09/2022 139 Rue de Courlancy 15/09/2022 · APPT · 91 M² Appartement 91 m² 181 000 €1 989 €/m² 1 989 €
14/09/2022 143 Rue de Courlancy 14/09/2022 · APPT · 109 M² Appartement 109 m² 271 600 €2 492 €/m² 2 492 €
09/09/2022 133 Rue de Courlancy 09/09/2022 · APPT · 26 M² Appartement 26 m² 90 000 €3 462 €/m² 3 462 €
05/09/2022 135 Rue de Courlancy 05/09/2022 · APPT · 25 M² Appartement 25 m² 79 570 €3 183 €/m² 3 183 €
17/08/2022 21 B Rue Passe Demoiselles 17/08/2022 · APPT · 49 M² Appartement 49 m² 162 000 €3 306 €/m² 3 306 €
09/08/2022 143 Rue de Courlancy 09/08/2022 · APPT · 76 M² Appartement 76 m² 191 070 €2 514 €/m² 2 514 €
08/07/2022 141 Rue de Courlancy 08/07/2022 · APPT · 97 M² Appartement 97 m² 222 500 €2 294 €/m² 2 294 €
04/07/2022 133 Rue de Courlancy 04/07/2022 · APPT · 26 M² Appartement 26 m² 89 380 €3 438 €/m² 3 438 €
21/06/2022 133 Rue de Courlancy 21/06/2022 · APPT · 26 M² Appartement 26 m² 79 000 €3 038 €/m² 3 038 €
17/06/2022 145 A Rue de Courlancy 17/06/2022 · APPT · 157 M² Appartement 157 m² 498 000 €3 172 €/m² 3 172 €
09/05/2022 135 Rue de Courlancy 09/05/2022 · APPT · 25 M² Appartement 25 m² 88 000 €3 520 €/m² 3 520 €
28/04/2022 43 Rue Passe Demoiselles 28/04/2022 · APPT · 55 M² Appartement 55 m² 56 000 €1 018 €/m² 1 018 €
08/04/2022 39 B Rue Passe Demoiselles 08/04/2022 · APPT · 90 M² Appartement 90 m² 285 000 €3 167 €/m² 3 167 €
07/04/2022 119 Rue de Courlancy 07/04/2022 · MAISON · 68 M² Maison 68 m² 319 300 €4 696 €/m² 4 696 €
22/03/2022 135 Rue de Courlancy 22/03/2022 · APPT · 25 M² Appartement 25 m² 74 000 €2 960 €/m² 2 960 €
29/12/2021 48 Rue Passe Demoiselles 29/12/2021 · APPT · 94 M² Appartement 94 m² 388 500 €4 133 €/m² 4 133 €
17/12/2021 39 B Rue Passe Demoiselles 17/12/2021 · APPT · 39 M² Appartement 39 m² 123 000 €3 154 €/m² 3 154 €
13/12/2021 39 Rue Passe Demoiselles 13/12/2021 · APPT · 74 M² Appartement 74 m² 224 500 €3 034 €/m² 3 034 €
14/10/2021 40 Rue de Courlancy 14/10/2021 · MAISON · 80 M² Maison 80 m² 596 600 €7 458 €/m² 7 458 €
29/09/2021 143 Rue de Courlancy 29/09/2021 · APPT · 109 M² Appartement 109 m² 221 700 €2 034 €/m² 2 034 €
13/09/2021 135 Rue de Courlancy 13/09/2021 · APPT · 55 M² Appartement 55 m² 153 000 €2 782 €/m² 2 782 €
08/09/2021 39 B Rue Passe Demoiselles 08/09/2021 · APPT · 45 M² Appartement 45 m² 144 050 €3 201 €/m² 3 201 €
08/09/2021 135 Rue de Courlancy 08/09/2021 · APPT · 19 M² Appartement 19 m² 74 000 €3 895 €/m² 3 895 €
23/08/2021 15 T Rue Passe Demoiselles 23/08/2021 · MAISON · 130 M² Maison 130 m² 624 900 €4 807 €/m² 4 807 €
09/08/2021 135 Rue de Courlancy 09/08/2021 · APPT · 19 M² Appartement 19 m² 68 000 €3 579 €/m² 3 579 €
02/08/2021 21 B Rue Passe Demoiselles 02/08/2021 · APPT · 80 M² Appartement 80 m² 240 000 €3 000 €/m² 3 000 €
28/07/2021 1 Rue de Montbre 28/07/2021 · APPT · 70 M² Appartement 70 m² 160 000 €2 286 €/m² 2 286 €
16/07/2021 39 Rue Passe Demoiselles 16/07/2021 · APPT · 39 M² Appartement 39 m² 106 500 €2 731 €/m² 2 731 €
15/07/2021 143 Rue de Courlancy 15/07/2021 · APPT · 109 M² Appartement 109 m² 191 110 €1 753 €/m² 1 753 €
15/07/2021 135 Rue de Courlancy 15/07/2021 · APPT · 55 M² Appartement 55 m² 145 000 €2 636 €/m² 2 636 €
09/07/2021 135 Rue de Courlancy 09/07/2021 · APPT · 25 M² Appartement 25 m² 100 000 €4 000 €/m² 4 000 €
02/07/2021 135 Rue de Courlancy 02/07/2021 · APPT · 19 M² Appartement 19 m² 65 000 €3 421 €/m² 3 421 €
30/06/2021 133 Rue de Courlancy 30/06/2021 · APPT · 33 M² Appartement 33 m² 91 000 €2 758 €/m² 2 758 €
21/06/2021 133 Rue de Courlancy 21/06/2021 · APPT · 27 M² Appartement 27 m² 88 000 €3 259 €/m² 3 259 €
Tri et filtres s'appliquent aux 100 ventes, pas seulement aux 10 affichées. 105 SUR 100

Quartiers voisins

MÉDIANE 2025 · €/M²
Port Sec▲ 20 %3 220 €
Lundy▲ 20 %3 217 €
Cathédrale▲ 18 %3 164 €
Centre Erlon Ouest▲ 16 %3 103 €
Centre Erlon Est▲ 15 %3 089 €
Clairmarais▲ 9 %2 940 €
Hincmar Est▲ 9 %2 926 €
Courlancy-Nord▲ 6 %2 846 €
Hincmar Ouest▲ 4 %2 785 €
Fac de Sciences Campus▲ 2 %2 729 €
Cérès▲ 1 %2 714 €
Mont d'Arène Est▲ 1 %2 711 €
Courlancy-Sud · ce quartier2 686 €
Barbâtre Nord▼ 2 %2 643 €
Coutures Sud▼ 2 %2 621 €
Cernay Est▼ 3 %2 614 €
Parc de Vesle Nord▼ 6 %2 538 €
Wilson Sud▼ 6 %2 520 €
Coutures Nord-Est▼ 7 %2 503 €
Laon Sud-Est▼ 9 %2 443 €
Jamin-Nord-Est▼ 9 %2 433 €
Cernay Sud▼ 10 %2 427 €
Hincmar Sud▼ 10 %2 405 €
Murigny Sud-Est▼ 12 %2 373 €
Cité Jardin Maison Blanche▼ 12 %2 366 €
Barbâtre Sud▼ 12 %2 351 €
Cité Jardin Charles Arnould▼ 14 %2 316 €
Neufchatel Ouest▼ 14 %2 316 €
Jamin-Sud-Ouest▼ 14 %2 313 €
Pommery▼ 14 %2 300 €
Mont d'Arène Ouest▼ 15 %2 287 €
Laon Sud-Ouest▼ 15 %2 277 €
Sainte-Anne▼ 17 %2 232 €
Mulhouse François d'Or▼ 18 %2 211 €
Cernay-Centre▼ 18 %2 209 €
La Neuvillette Habitat▼ 18 %2 203 €
Lesage▼ 18 %2 190 €
Coutures Nord-Ouest▼ 18 %2 190 €
Murigny Sud-Ouest▼ 20 %2 152 €
Trois Fontaines▼ 20 %2 146 €
Murigny Sud-Centre▼ 21 %2 110 €
Tunisie Sud-Ouest▼ 22 %2 089 €
Neufchatel Nord-Est▼ 23 %2 071 €
Croix du Sud Nord-Est▼ 24 %2 053 €
Cité Jardin Chemin Vert▼ 24 %2 050 €
Murigny Nord-Sud-Est▼ 24 %2 030 €
Saint-Rémi Nord Est et Sud▼ 24 %2 030 €
Laon Nord-Est▼ 26 %2 000 €
Épinettes Sud▼ 26 %1 994 €
Orgeval Nord-Est▼ 26 %1 983 €
Verrerie▼ 27 %1 967 €
Wilson Nord▼ 28 %1 944 €
Maison de Champagne▼ 29 %1 920 €
Laon Nord-Ouest▼ 30 %1 875 €
Tunisie Centre▼ 31 %1 866 €
Saint-Rémi Ouest▼ 32 %1 834 €
Neufchatel Sud Est▼ 32 %1 827 €
Europe Nord-Est▼ 34 %1 782 €
Orgeval Sud-Est▼ 34 %1 779 €
Case Fayère▼ 36 %1 731 €
Châtillons Nord-Est▼ 37 %1 700 €
Châtillons Sud▼ 39 %1 638 €
Z.I. Ouest▼ 42 %1 555 €
Murigny Nord-Nord-Ouest▼ 45 %1 479 €
Croix du Sud Sud-Est▼ 48 %1 393 €
Europe Sud-Ouest▼ 49 %1 382 €
Pays de France Centre▼ 53 %1 256 €
Orgeval Ouest▼ 55 %1 206 €
Croix du Sud Sud-Ouest▼ 63 %1 000 €
Voir les 77 quartiers de Reims → DE 1 000 € À 3 220 €/M²
EN 30 SECONDES

Estimer un bien à Courlancy-Sud

Estimation calée sur les 236 ventes du quartier et de ses environs, avec sa fourchette et son rendement. L'adresse est déjà pré-remplie.
CE QUE COUVRE CETTE PAGE
Vente médiane161 500 €
Surface médiane54 m²
Appartements / maisons94 / 6
Dernière vente15/12/2025

Questions fréquentes

Quel est le prix au m² à Courlancy-Sud (Reims) ?

Le prix médian est de 3 068 € par m² en 2025 dans le quartier Courlancy-Sud à Reims, d'après les ventes DVF (2 636 €/m² en appartement, 3 594 €/m² en maison). La médiane sur 5 ans (2021–2025) ressort à 3 041 €/m².

Les prix montent-ils à Courlancy-Sud ?

Sur 5 ans, le prix au m² y a évolué de +16 %, dont +22 % sur la dernière année.

DVF (DGFIP) 2014–2025, PUBLIÉ 2×/AN · MÉDIANES CALCULÉES SUR LES VENTES DU QUARTIER · LOYERS : CARTE DES LOYERS (ANIL) · CADASTRE & LIMITES © IGN/ETALAB
Estimer un bien