Prix de l'immobilier à Fruncé

Prix médian de 1 716 €/m² en 2025 · 5 ventes cette année · 56 depuis 2014 · CP 28190182ᵉ / 327 COMMUNES DU 285 % MOINS CHER QUE EURE-ET-LOIR
PRIX MÉDIAN /M² · 2025
1 716 €
sur 5 ventes cette année
Peu de ventes cette année : la médiane 5 ans (1 451 €) est plus robuste.
822 €DISPERSION 20252 153 €
VENTE MÉDIANE
141 k€
maison 97 m²
−5 % vs Eure-et-Loir
VENTES ANALYSÉES
5
en 2025 · 56 depuis 2014
RENDEMENT BRUT EST.
6,8 %
loyer médian 8,2 €/m²
Brut, maison — pas d'appartement vendu ici

Évolution du prix médian

— FRUNCÉ€/M²
1,7k1,6k1,4k1,3k 5 DERNIÈRES ANNÉES
2015202020212025
SUR 1 AN
▲ +7 %méd. Eure-et-Loir
SUR 5 ANS
▲ +14 %
DEPUIS 2014
▲ +18 %
DYNAMIQUE
→ Stable

Par type de bien

MÉDIANE 2021–2025
Maison · 27 ventes 1 451 €

Dernières ventes à Fruncé

OCT. 2025
2 Rue de la Mairie124 M² · MAISON 239 000 €1 927 €/m²
17 Rue du Puits67 M² · MAISON 115 000 €1 716 €/m²
3 Malsacq130 M² · MAISON 140 000 €1 077 €/m²
2 Rue de la Mairie124 M² · MAISON 239 000 €1 927 €/m²
Composition du parc173 LOG.
Principales 90 %Secondaires 5,3 %Vacants 4,7 %
Parc à dominante de résidences principales — un marché porté par la demande locale et le crédit.
Étiquettes DPE du parc29 % EN F OU G
A 5 %B 0 %C 5 %D 38 %E 24 %F 10 %G 19 %
29 % du parc est classé F ou G — soumis aux restrictions de location (loi Climat).

Toutes les ventes à Fruncé

55 PLUS RÉCENTES SUR 56 · TRIEZ POUR VOIR LES EXTRÊMES
TRIER TYPE DE 544 € À 3 333 €/M²
DATEADRESSETYPESURFACE PRIXPOSITION DANS FRUNCÉ€/M²
18/10/2025 2 Rue de la Mairie 18/10/2025 · MAISON · 124 M² Maison 124 m² 239 000 €1 927 €/m² 1 927 €
21/08/2025 17 Rue du Puits 21/08/2025 · MAISON · 67 M² Maison 67 m² 115 000 €1 716 €/m² 1 716 €
19/06/2025 3 Malsacq 19/06/2025 · MAISON · 130 M² Maison 130 m² 140 000 €1 077 €/m² 1 077 €
11/06/2025 2 Rue de la Mairie 11/06/2025 · MAISON · 124 M² Maison 124 m² 239 000 €1 927 €/m² 1 927 €
31/03/2025 26 Rue du Loir 31/03/2025 · MAISON · 114 M² Maison 114 m² 108 000 €947 €/m² 947 €
09/09/2024 3 Rue du Bois Carreau 09/09/2024 · MAISON · 55 M² Maison 55 m² 119 000 €2 164 €/m² 2 164 €
07/09/2024 9 La Touche 07/09/2024 · MAISON · 90 M² Maison 90 m² 144 000 €1 600 €/m² 1 600 €
16/03/2024 75 Le Puits 16/03/2024 · MAISON · 100 M² Maison 100 m² 169 320 €1 693 €/m² 1 693 €
10/11/2023 4 La Touche 10/11/2023 · MAISON · 55 M² Maison 55 m² 118 000 €2 145 €/m² 2 145 €
28/08/2023 3 Impasse des Champarts 28/08/2023 · MAISON · 90 M² Maison 90 m² 72 000 €800 €/m² 800 €
28/03/2023 1 Des Graviers 28/03/2023 · MAISON · 66 M² Maison 66 m² 220 000 €3 333 €/m² 3 333 €
11/03/2023 1 Rue du Loir 11/03/2023 · MAISON · 165 M² Maison 165 m² 138 000 €836 €/m² 836 €
16/12/2022 1 La Maison Rouge 16/12/2022 · MAISON · 48 M² Maison 48 m² 69 000 €1 438 €/m² 1 438 €
23/09/2022 4 Rue du Noyer 23/09/2022 · MAISON · 76 M² Maison 76 m² 126 200 €1 661 €/m² 1 661 €
24/06/2022 20 Rue du Loir 24/06/2022 · MAISON · 81 M² Maison 81 m² 158 000 €1 951 €/m² 1 951 €
15/06/2022 2 Le Puits 15/06/2022 · MAISON · 140 M² Maison 140 m² 110 000 €786 €/m² 786 €
05/05/2022 2 Rue du Loir 05/05/2022 · MAISON · 82 M² Maison 82 m² 129 000 €1 573 €/m² 1 573 €
06/04/2022 11 Rue du Puits 06/04/2022 · MAISON · 104 M² Maison 104 m² 185 000 €1 779 €/m² 1 779 €
29/03/2022 55 La Noue 29/03/2022 · MAISON · 53 M² Maison 53 m² 100 000 €1 887 €/m² 1 887 €
26/02/2022 3 Rue de la Maison Rouge 26/02/2022 · MAISON · 155 M² Maison 155 m² 160 000 €1 032 €/m² 1 032 €
02/02/2022 1 T Rue du Bois Carreau 02/02/2022 · MAISON · 131 M² Maison 131 m² 190 000 €1 450 €/m² 1 450 €
20/01/2022 1 B Rue du Bois Carreau 20/01/2022 · MAISON · 87 M² Maison 87 m² 190 000 €2 184 €/m² 2 184 €
17/09/2021 4 Rue de la Charentonne 17/09/2021 · MAISON · 160 M² Maison 160 m² 212 000 €1 325 €/m² 1 325 €
11/09/2021 1 Le Mont Dore 11/09/2021 · MAISON · 147 M² Maison 147 m² 80 000 €544 €/m² 544 €
20/05/2021 1 Rue du Noyer 20/05/2021 · MAISON · 98 M² Maison 98 m² 105 500 €1 077 €/m² 1 077 €
17/04/2021 5 Rue du Puits 17/04/2021 · MAISON · 68 M² Maison 68 m² 125 000 €1 838 €/m² 1 838 €
06/01/2021 4 Impasse des Champarts 06/01/2021 · MAISON · 103 M² Maison 103 m² 148 000 €1 437 €/m² 1 437 €
23/11/2020 5 Rue du Puits 23/11/2020 · MAISON · 68 M² Maison 68 m² 110 000 €1 618 €/m² 1 618 €
26/08/2020 5 Rue du Noyer 26/08/2020 · MAISON · 90 M² Maison 90 m² 135 000 €1 500 €/m² 1 500 €
20/08/2020 8 Rue des Ouches 20/08/2020 · MAISON · 145 M² Maison 145 m² 175 000 €1 207 €/m² 1 207 €
30/05/2020 8 Rue de la Maison Rouge 30/05/2020 · MAISON · 65 M² Maison 65 m² 117 000 €1 800 €/m² 1 800 €
06/03/2020 53 La Heuze 06/03/2020 · MAISON · 55 M² Maison 55 m² 45 000 €818 €/m² 818 €
21/02/2020 14 T Rue du Puits 21/02/2020 · MAISON · 110 M² Maison 110 m² 165 000 €1 500 €/m² 1 500 €
05/02/2020 72 La Foucaudiere 05/02/2020 · MAISON · 191 M² Maison 191 m² 205 000 €1 073 €/m² 1 073 €
06/12/2019 52 La Heuze 06/12/2019 · MAISON · 94 M² Maison 94 m² 141 300 €1 503 €/m² 1 503 €
15/05/2019 2 Rue de Rianne 15/05/2019 · MAISON · 105 M² Maison 105 m² 153 300 €1 460 €/m² 1 460 €
08/02/2019 4 Rue de la Mairie 08/02/2019 · MAISON · 139 M² Maison 139 m² 140 000 €1 007 €/m² 1 007 €
17/12/2018 16 Rue du Puits 17/12/2018 · MAISON · 155 M² Maison 155 m² 154 000 €994 €/m² 994 €
15/09/2018 3 B Rue de la Maison Rouge 15/09/2018 · MAISON · 133 M² Maison 133 m² 175 000 €1 316 €/m² 1 316 €
11/09/2018 6 Rue du Bois Carreau 11/09/2018 · MAISON · 126 M² Maison 126 m² 162 000 €1 286 €/m² 1 286 €
28/08/2018 2 B Rue de la Charentonne 28/08/2018 · MAISON · 98 M² Maison 98 m² 130 000 €1 327 €/m² 1 327 €
18/05/2017 6 La Touche 18/05/2017 · MAISON · 119 M² Maison 119 m² 135 000 €1 134 €/m² 1 134 €
08/03/2017 10 Le Puits 08/03/2017 · MAISON · 75 M² Maison 75 m² 72 000 €960 €/m² 960 €
07/03/2017 Le Bourg 07/03/2017 · MAISON · 237 M² Maison 237 m² 180 000 €759 €/m² 759 €
30/09/2016 4 Impasse du Haut Villeneuve 30/09/2016 · MAISON · 150 M² Maison 150 m² 182 000 €1 213 €/m² 1 213 €
23/02/2016 1 B la Touche 23/02/2016 · MAISON · 93 M² Maison 93 m² 135 000 €1 452 €/m² 1 452 €
18/12/2015 5 Rue du Bois Carreau 18/12/2015 · MAISON · 48 M² Maison 48 m² 78 000 €1 625 €/m² 1 625 €
25/11/2015 8 Rue des Ouches 25/11/2015 · MAISON · 145 M² Maison 145 m² 180 000 €1 241 €/m² 1 241 €
26/06/2015 16 Rue du Puits 26/06/2015 · MAISON · 155 M² Maison 155 m² 144 000 €929 €/m² 929 €
18/04/2015 Rigny 18/04/2015 · MAISON · 87 M² Maison 87 m² 187 500 €2 155 €/m² 2 155 €
11/04/2015 8 La Touche 11/04/2015 · MAISON · 82 M² Maison 82 m² 166 500 €2 030 €/m² 2 030 €
07/02/2015 53 La Heuze 07/02/2015 · MAISON · 55 M² Maison 55 m² 71 000 €1 291 €/m² 1 291 €
23/10/2014 Bottin 23/10/2014 · MAISON · 60 M² Maison 60 m² 155 000 €2 583 €/m² 2 583 €
12/07/2014 16 B Rue du Puits 12/07/2014 · MAISON · 89 M² Maison 89 m² 160 000 €1 798 €/m² 1 798 €
03/06/2014 Le Bourg 03/06/2014 · MAISON · 74 M² Maison 74 m² 139 000 €1 878 €/m² 1 878 €
Tri et filtres s'appliquent aux 55 ventes, pas seulement aux 10 affichées. 105 SUR 55

Communes voisines · 1 322 € à 1 769 €/m²

MÉDIANE · 1 AN
Saint-Luperce7,6 KM · ▼ −12 %1 769 €
Courville-sur-Eure5 KM · ▼ −3 %1 733 €
Landelles7 KM1 679 €
Magny7,1 KM · ▼ −13 %1 639 €
Bailleau-le-Pin9,3 KM · ▲ +5 %1 636 €
Ollé6,9 KM1 593 €
Chuisnes4,2 KM · ▼ −7 %1 575 €
Billancelles9,1 KM1 555 €
Saint-Germain-le-Gaillard2,5 KM1 510 €
Orrouer4,9 KM1 500 €
Friaize7 KM1 473 €
FruncéCETTE COMMUNE1 451 €
Marchéville4,9 KM1 444 €
Le Thieulin6,2 KM1 413 €
Nonvilliers-Grandhoux9 KM · ▼ −20 %1 325 €
Les Corvées-les-Yys7,7 KM · ▲ +12 %1 322 €
Les 327 communes des Eure-et-Loir →
EN 30 SECONDES

Estimer un bien à Fruncé

Estimation calée sur les 56 ventes comparables de la commune, avec sa fourchette et son rendement. L'adresse est déjà pré-remplie.
CE QUE COUVRE CETTE PAGE
Vente médiane140 650 €
Surface médiane97 m²
Appartements / maisons0 / 55
Dernière vente18/10/2025

Questions fréquentes

Quel est le prix au m² à Fruncé ?

Le prix médian est de 1 451 € par m² à Fruncé, d'après les ventes DVF 2014–2025 (1 451 €/m² pour une maison).

Les prix montent-ils à Fruncé ?

Sur 5 ans, le prix au m² a évolué de +14 %.

Quel rendement locatif à Fruncé ?

Le rendement locatif brut estimé est d'environ 6,8 % pour une maison (loyer Carte des loyers ÷ prix médian). Trop peu d'appartements se vendent à Fruncé pour en calculer un.

DVF (DGFIP) 2014–2025, PUBLIÉ 2×/AN · ALSACE-MOSELLE (57/67/68) SANS DONNÉES (LIVRE FONCIER) · DPE : ADEME · CADASTRE & LIMITES © IGN/ETALAB · FOND © OPENFREEMAP
Estimer un bien