23 Avenue Pasteur, Marseille 7e

Vendu 220 000 € (4 889 €/m²) en 2024 · 44 ventes enregistrées à ce numéro · bâti 1962 · CP 1300723 % PLUS CHER QUE LA RUE

La parcelle et ses voisines

vue satellite · 143 ventes dans la rue
PARCELLES COLORÉES AU €/M² OU AU PRIX
EN 30 SECONDES · GRATUIT · SANS COMPTE

Estimer ce bien aujourd'hui

Calée sur 1 930 ventes comparables à moins de 38 m, l'état et la surface — pas sur la vente de 2024. Indiquez la surface : la valeur, sa fourchette, les comparables et le rendement s'affichent sur la page d'estimation.

Le bâti

parcelle 0B0034
BDNB · CADASTRE
CONSTRUCTION1962
NIVEAUX9
LOGEMENTS120
Dernière vente : 4 889 €/m² en 2024 · +23 % vs la rue

Ventes enregistrées au 23 Avenue Pasteur

TOUTES LES VENTES À CE NUMÉRO ET SUR SA PARCELLE
TRIER TYPE DE 1 500 € À 6 111 €/M²
DATEADRESSETYPESURFACE PRIXPOSITION À CETTE ADRESSE€/M²
30/09/2025 n° 23 · Appartement · 2 p. 30/09/2025 · APPT · 45 M² Appartement 45 m² 150 000 €3 333 €/m² 3 333 €
17/12/2024 n° 23 · Appartement · 2 p. 17/12/2024 · APPT · 45 M² Appartement 45 m² 220 000 €4 889 €/m² 4 889 €
31/10/2024 n° 23 · Appartement · 2 p. 31/10/2024 · APPT · 47 M² Appartement 47 m² 146 000 €3 106 €/m² 3 106 €
26/02/2024 n° 23 · Appartement · 2 p. 26/02/2024 · APPT · 45 M² Appartement 45 m² 210 000 €4 667 €/m² 4 667 €
29/09/2023 n° 23 · Appartement · 2 p. 29/09/2023 · APPT · 45 M² Appartement 45 m² 215 240 €4 783 €/m² 4 783 €
28/07/2023 n° 23 · Appartement · 1 p. 28/07/2023 · APPT · 33 M² Appartement 33 m² 119 000 €3 606 €/m² 3 606 €
12/04/2023 n° 23 · Appartement · 2 p. 12/04/2023 · APPT · 45 M² Appartement 45 m² 210 000 €4 667 €/m² 4 667 €
31/03/2023 n° 23 · Appartement · 3 p. 31/03/2023 · APPT · 79 M² Appartement 79 m² 408 000 €5 165 €/m² 5 165 €
24/03/2023 n° 23 · Appartement · 1 p. 24/03/2023 · APPT · 33 M² Appartement 33 m² 55 249 €1 674 €/m² 1 674 €
21/12/2022 n° 23 · Appartement · 2 p. 21/12/2022 · APPT · 45 M² Appartement 45 m² 180 000 €4 000 €/m² 4 000 €
18/10/2022 n° 23 · Appartement · 1 p. 18/10/2022 · APPT · 33 M² Appartement 33 m² 132 000 €4 000 €/m² 4 000 €
08/07/2022 n° 23 · Appartement · 1 p. 08/07/2022 · APPT · 28 M² Appartement 28 m² 97 000 €3 464 €/m² 3 464 €
03/06/2022 n° 23 · Appartement · 2 p. 03/06/2022 · APPT · 45 M² Appartement 45 m² 275 000 €6 111 €/m² 6 111 €
21/04/2022 n° 23 · Appartement · 2 p. 21/04/2022 · APPT · 46 M² Appartement 46 m² 173 000 €3 761 €/m² 3 761 €
28/02/2022 n° 23 · Appartement · 2 p. 28/02/2022 · APPT · 45 M² Appartement 45 m² 175 000 €3 889 €/m² 3 889 €
03/09/2021 n° 23 · Appartement · 4 p. 03/09/2021 · APPT · 80 M² Appartement 80 m² 297 650 €3 721 €/m² 3 721 €
09/12/2020 n° 23 · Appartement · 1 p. 09/12/2020 · APPT · 33 M² Appartement 33 m² 105 000 €3 182 €/m² 3 182 €
30/11/2020 n° 23 · Appartement · 1 p. 30/11/2020 · APPT · 33 M² Appartement 33 m² 125 000 €3 788 €/m² 3 788 €
18/09/2020 n° 23 · Appartement · 3 p. 18/09/2020 · APPT · 70 M² Appartement 70 m² 178 000 €2 543 €/m² 2 543 €
09/09/2020 n° 23 · Appartement · 4 p. 09/09/2020 · APPT · 80 M² Appartement 80 m² 223 000 €2 788 €/m² 2 788 €
27/02/2020 n° 23 · Appartement · 4 p. 27/02/2020 · APPT · 81 M² Appartement 81 m² 387 000 €4 778 €/m² 4 778 €
27/12/2019 n° 23 · Appartement · 2 p. 27/12/2019 · APPT · 45 M² Appartement 45 m² 145 000 €3 222 €/m² 3 222 €
28/11/2019 n° 23 · Appartement · 4 p. 28/11/2019 · APPT · 80 M² Appartement 80 m² 120 000 €1 500 €/m² 1 500 €
01/04/2019 n° 23 · Appartement · 2 p. 01/04/2019 · APPT · 47 M² Appartement 47 m² 103 000 €2 191 €/m² 2 191 €
04/02/2019 n° 23 · Appartement · 2 p. 04/02/2019 · APPT · 45 M² Appartement 45 m² 132 500 €2 944 €/m² 2 944 €
10/12/2018 n° 23 · Appartement · 1 p. 10/12/2018 · APPT · 28 M² Appartement 28 m² 91 200 €3 257 €/m² 3 257 €
17/05/2018 n° 23 · Appartement · 3 p. 17/05/2018 · APPT · 79 M² Appartement 79 m² 240 000 €3 038 €/m² 3 038 €
13/03/2018 n° 23 · Appartement · 2 p. 13/03/2018 · APPT · 45 M² Appartement 45 m² 146 000 €3 244 €/m² 3 244 €
08/02/2018 n° 23 · Appartement · 2 p. 08/02/2018 · APPT · 45 M² Appartement 45 m² 117 500 €2 611 €/m² 2 611 €
31/01/2018 n° 23 · Appartement · 2 p. 31/01/2018 · APPT · 50 M² Appartement 50 m² 137 800 €2 756 €/m² 2 756 €
27/02/2017 n° 23 · Appartement · 1 p. 27/02/2017 · APPT · 33 M² Appartement 33 m² 99 000 €3 000 €/m² 3 000 €
16/01/2017 n° 23 · Appartement · 2 p. 16/01/2017 · APPT · 50 M² Appartement 50 m² 140 000 €2 800 €/m² 2 800 €
21/12/2016 n° 23 · Appartement · 3 p. 21/12/2016 · APPT · 80 M² Appartement 80 m² 216 000 €2 700 €/m² 2 700 €
13/12/2016 n° 23 · Appartement · 3 p. 13/12/2016 · APPT · 57 M² Appartement 57 m² 89 535 €1 571 €/m² 1 571 €
01/12/2015 n° 23 · Appartement · 4 p. 01/12/2015 · APPT · 81 M² Appartement 81 m² 190 000 €2 346 €/m² 2 346 €
18/06/2015 n° 23 · Appartement · 2 p. 18/06/2015 · APPT · 45 M² Appartement 45 m² 130 000 €2 889 €/m² 2 889 €
21/05/2015 n° 23 · Appartement · 1 p. 21/05/2015 · APPT · 28 M² Appartement 28 m² 65 000 €2 321 €/m² 2 321 €
29/01/2015 n° 23 · Appartement · 2 p. 29/01/2015 · APPT · 45 M² Appartement 45 m² 141 000 €3 133 €/m² 3 133 €
21/10/2014 n° 23 · Appartement · 2 p. 21/10/2014 · APPT · 38 M² Appartement 38 m² 82 000 €2 158 €/m² 2 158 €
23/09/2014 n° 23 · Appartement · 3 p. 23/09/2014 · APPT · 50 M² Appartement 50 m² 120 000 €2 400 €/m² 2 400 €
31/07/2014 n° 23 · Appartement · 2 p. 31/07/2014 · APPT · 45 M² Appartement 45 m² 83 000 €1 844 €/m² 1 844 €
16/07/2014 n° 23 · Appartement · 3 p. 16/07/2014 · APPT · 80 M² Appartement 80 m² 222 010 €2 775 €/m² 2 775 €
14/05/2014 n° 23 · Appartement · 4 p. 14/05/2014 · APPT · 81 M² Appartement 81 m² 238 800 €2 948 €/m² 2 948 €
30/04/2014 n° 23 · Appartement · 2 p. 30/04/2014 · APPT · 45 M² Appartement 45 m² 102 000 €2 267 €/m² 2 267 €
Tri et filtres s'appliquent aux 44 ventes, pas seulement aux 20 affichées. 206 SUR 44
Comparables retenus24 VENTES COMPARABLES · 2021–2025
1 000 € 8 427 € ▲ VENTE 2024 ICI · 4 889 €
LES 24 COMPARABLES SUR L'ÉCHELLE €/M² · LE REPÈRE EST LA VENTE ENREGISTRÉE À CETTE ADRESSE
ADRESSESURFACEPRIXPOSITION DANS LE JEUPRIX AU M²
17 AV PASTEUR 73 m² 240 024 € 3 288 €
17 AV PASTEUR 62 m² 304 978 € 4 919 €
17 AV PASTEUR 62 m² 314 030 € 5 065 €
17 AV PASTEUR 73 m² 290 321 € 3 977 €
17 AV PASTEUR 80 m² 280 000 € 3 500 €
17 AV PASTEUR 68 m² 69 972 € 1 029 €
17 AV PASTEUR 40 m² 170 000 € 4 250 €
17 AV PASTEUR 70 m² 70 000 € 1 000 €
17 AV PASTEUR 71 m² 385 885 € 5 435 €
2 RUE PAPETY 96 m² 199 968 € 2 083 €
Voir les 24 comparables → Les comparables retenus s'étalent de 1 000 € à 8 427 € le m² ; la barre situe chaque vente dans cet écart, le repère la vente 2024 à cette adresse. RAYON 80 M · 2021–2025 · BARRE = POSITION DANS LE JEU
Le marché autour — le détail par niveauVENTES 2021–2025
Avenue pasteur
Fourchette courante3 737 – 5 123 €/m²
vs commune-11 %
Dernière vente2025
Voir Avenue pasteur ↗
Saint-Nicolas
Tendance 3 ans+13 %
Dans la commune17ᵉ sur 18 quartiers
vs commune-28 %
Voir Saint-Nicolas ↗
Marseille 7e Arrondissement
Tendance 3 ans+12 %
vs département+50 %
Rendement brut4.2 %
Voir Marseille 7e Arrondissement ↗
Bouches-du-Rhône
Rang de la commune10ᵉ sur 111
Tendance 3 ans+6 %
Communes typiques2 663 – 3 914 €/m²
Voir Bouches-du-Rhône ↗

Loyer & rendement au prix de la vente 2024

CARTE DES LOYERS (ANIL) · 16,2 €/M²/MOIS
RENDEMENT BRUT
4 %
au prix de 220 k€
NET (EST.)
2,9 %
brut − 28 %
LOYER MENSUEL
730 €
45 m² · loyer médian de la commune
AMORTISSEMENT
25 ans
loyers cumulés

Questions fréquentes

Combien vaut le 23 Avenue Pasteur à Marseille 7e ?

La dernière vente enregistrée date de 2024 (4 889 €/m²) ; depuis, le marché autour de l'adresse a bougé et la valeur dépend de la surface et de l'état. Le formulaire ci-dessus calcule l'estimation du jour sur 1 930 ventes comparables, avec sa fourchette.

Quand le 23 Avenue Pasteur a-t-il été vendu ?

44 ventes sont enregistrées à cette adresse : la dernière le 17/12/2024, appartement de 45 m² à 220 000 €, soit 4 889 €/m².

Est-ce cher pour Avenue Pasteur ?

Oui : 4 889 €/m² contre 3 980 €/m² de médiane dans la rue sur 2021–2025, soit +23 %, et -6 % face à la médiane 2025 de Marseille 7e.

D'où viennent ces chiffres ?

Des ventes enregistrées par les notaires (DVF, DGFiP), localisées à la parcelle cadastrale ; du bâti (BDNB) pour l'année de construction et le nombre de logements ; de la Carte des loyers (ANIL) pour le loyer. Aucune donnée personnelle : le prix d'une vente est public.

DVF (DGFIP) 2014–2025, PUBLIÉ 2×/AN · BÂTI : BDNB (CSTB) · LOYERS : CARTE DES LOYERS (ANIL) · CADASTRE & PARCELLES © IGN/ETALAB · IMAGERIE © ESRI
☆ Estimer un bien