France › Isère › Grenoble › Diderot › Rue Diderot

Prix de l'immobilier Rue Diderot, Grenoble

Prix médian de 2 161 €/m² sur 100 ventes (38100)12 % MOINS CHER QUE GRENOBLE

Rue Diderot s'aligne sur la médiane de Grenoble : 2 161 €/m² contre 2 448 €/m². Le prix y a progressé de 18 % par rapport aux ventes d'avant 2021. Estimation fondée sur 100 ventes enregistrées entre 2014 et 2025.

PRIX MÉDIAN AU M² · 2014–2025
2 161 €
sur 100 ventes enregistrées · dernière le 15/12/2025
472 €DISPERSION DES VENTES5 000 €
VENTE MÉDIANE
99 k€
47 m² médians
132 k€ à Grenoble
VENTES ANALYSÉES
100
2014–2025
98 appartements · 2 maisons
VS LA COMMUNE
−12 %
Grenoble : 2 448 €/m²
Isère : 2 125 €/m²

Médiane annuelle et ventes

— RUE DIDEROT- - GRENOBLE€/M²
2,9k2,5k2,1k1,7k 5 DERNIÈRES ANNÉES
2014201820212025
VS AVANT 2021
▲ +18 %
VS LA COMMUNE
▼ 12 %
VENTES
100
PÉRIODE
2014–2025

Dernières ventes Rue Diderot

DÉC. 2025
n° 20 · Appartement15/12/25 · 80 M² 204 900 €2 561 €/m²
n° 20 · Appartement14/10/25 · 40 M² 89 500 €2 238 €/m²
n° 2 · Appartement05/09/25 · 44 M² 70 000 €1 591 €/m²
n° 20 · Appartement03/09/25 · 34 M² 107 080 €3 149 €/m²
n° 15 · Appartement07/08/25 · 65 M² 141 400 €2 175 €/m²
n° 54 · Appartement28/07/25 · 47 M² 105 000 €2 234 €/m²

Les ventes sur la carte

100 ventes localisées au numéro
PARCELLES COLORÉES AU €/M² OU AU PRIX · PLAN OU SATELLITE
GRENOBLE · 38100
Une parcelle par vente — DVF localise une vente à la parcelle cadastrale, pas au logement. Cliquez une parcelle pour voir ses ventes et les retrouver dans le tableau. Ouvrir dans la carte →

Toutes les ventes Rue Diderot

UN SEUL TABLEAU · TRIEZ POUR VOIR LES EXTRÊMES
TRIER TYPE DE 472 € À 5 000 €/M²
DATEADRESSETYPESURFACE PRIXPOSITION DANS LA RUE€/M²
15/12/25 n° 20 15/12/25 · APPT · 80 M² Appartement 80 m² 204 900 €2 561 €/m² 2 561 €
14/10/25 n° 20 14/10/25 · APPT · 40 M² Appartement 40 m² 89 500 €2 238 €/m² 2 238 €
05/09/25 n° 2 05/09/25 · APPT · 44 M² Appartement 44 m² 70 000 €1 591 €/m² 1 591 €
03/09/25 n° 20 03/09/25 · APPT · 34 M² Appartement 34 m² 107 080 €3 149 €/m² 3 149 €
07/08/25 n° 15 07/08/25 · APPT · 65 M² Appartement 65 m² 141 400 €2 175 €/m² 2 175 €
28/07/25 n° 54 28/07/25 · APPT · 47 M² Appartement 47 m² 105 000 €2 234 €/m² 2 234 €
24/06/25 n° 16 24/06/25 · APPT · 72 M² Appartement 72 m² 144 500 €2 007 €/m² 2 007 €
28/05/25 n° 6 28/05/25 · APPT · 40 M² Appartement 40 m² 129 000 €3 225 €/m² 3 225 €
16/05/25 n° 6 16/05/25 · APPT · 40 M² Appartement 40 m² 138 100 €3 453 €/m² 3 453 €
16/01/25 n° 16 16/01/25 · APPT · 75 M² Appartement 75 m² 156 300 €2 084 €/m² 2 084 €
27/12/24 n° 20 27/12/24 · APPT · 50 M² Appartement 50 m² 130 100 €2 602 €/m² 2 602 €
16/12/24 n° 16 16/12/24 · APPT · 85 M² Appartement 85 m² 195 000 €2 294 €/m² 2 294 €
17/09/24 n° 10 17/09/24 · APPT · 62 M² Appartement 62 m² 138 000 €2 226 €/m² 2 226 €
24/04/24 n° 11 24/04/24 · APPT · 11 M² Appartement 11 m² 14 000 €1 273 €/m² 1 273 €
16/02/24 n° 10 16/02/24 · APPT · 64 M² Appartement 64 m² 206 150 €3 221 €/m² 3 221 €
04/12/23 n° 16 04/12/23 · APPT · 75 M² Appartement 75 m² 146 000 €1 947 €/m² 1 947 €
04/12/23 n° 6 04/12/23 · APPT · 30 M² Appartement 30 m² 114 300 €3 810 €/m² 3 810 €
13/11/23 n° 3 13/11/23 · MAISON · 50 M² Maison 50 m² 219 000 €4 380 €/m² 4 380 €
29/09/23 n° 20 29/09/23 · APPT · 37 M² Appartement 37 m² 94 250 €2 547 €/m² 2 547 €
18/09/23 n° 4 18/09/23 · APPT · 43 M² Appartement 43 m² 64 000 €1 488 €/m² 1 488 €
29/08/23 n° 2 29/08/23 · APPT · 67 M² Appartement 67 m² 175 500 €2 619 €/m² 2 619 €
26/06/23 n° 20 26/06/23 · APPT · 78 M² Appartement 78 m² 179 060 €2 296 €/m² 2 296 €
24/05/23 n° 2 24/05/23 · APPT · 68 M² Appartement 68 m² 159 700 €2 349 €/m² 2 349 €
26/04/23 n° 15 26/04/23 · APPT · 19 M² Appartement 19 m² 46 150 €2 429 €/m² 2 429 €
25/04/23 n° 8 25/04/23 · APPT · 100 M² Appartement 100 m² 187 500 €1 875 €/m² 1 875 €
28/03/23 n° 20 28/03/23 · APPT · 39 M² Appartement 39 m² 99 050 €2 540 €/m² 2 540 €
24/03/23 n° 2 24/03/23 · APPT · 68 M² Appartement 68 m² 145 000 €2 132 €/m² 2 132 €
16/02/23 n° 4 16/02/23 · APPT · 51 M² Appartement 51 m² 95 000 €1 863 €/m² 1 863 €
21/12/22 n° 20 21/12/22 · APPT · 51 M² Appartement 51 m² 132 480 €2 598 €/m² 2 598 €
06/12/22 n° 8 06/12/22 · APPT · 35 M² Appartement 35 m² 108 100 €3 089 €/m² 3 089 €
20/10/22 n° 10 20/10/22 · APPT · 43 M² Appartement 43 m² 79 000 €1 837 €/m² 1 837 €
05/10/22 n° 2 05/10/22 · APPT · 66 M² Appartement 66 m² 60 000 €909 €/m² 909 €
25/08/22 n° 54 25/08/22 · APPT · 24 M² Appartement 24 m² 79 500 €3 313 €/m² 3 313 €
02/08/22 n° 10 02/08/22 · APPT · 40 M² Appartement 40 m² 133 000 €3 325 €/m² 3 325 €
21/07/22 n° 11 21/07/22 · APPT · 15 M² Appartement 15 m² 36 000 €2 400 €/m² 2 400 €
12/07/22 n° 15 12/07/22 · APPT · 34 M² Appartement 34 m² 85 000 €2 500 €/m² 2 500 €
25/05/22 n° 20 25/05/22 · APPT · 84 M² Appartement 84 m² 149 000 €1 774 €/m² 1 774 €
28/04/22 n° 9 28/04/22 · MAISON · 118 M² Maison 118 m² 315 000 €2 669 €/m² 2 669 €
24/02/22 n° 16 24/02/22 · APPT · 70 M² Appartement 70 m² 148 500 €2 121 €/m² 2 121 €
21/02/22 n° 16 21/02/22 · APPT · 83 M² Appartement 83 m² 161 250 €1 943 €/m² 1 943 €
09/12/21 n° 54 09/12/21 · APPT · 43 M² Appartement 43 m² 87 000 €2 023 €/m² 2 023 €
27/10/21 n° 54 27/10/21 · APPT · 26 M² Appartement 26 m² 75 000 €2 885 €/m² 2 885 €
02/08/21 n° 11 02/08/21 · APPT · 12 M² Appartement 12 m² 51 000 €4 250 €/m² 4 250 €
29/06/21 n° 6 29/06/21 · APPT · 40 M² Appartement 40 m² 78 000 €1 950 €/m² 1 950 €
29/04/21 n° 54 29/04/21 · APPT · 49 M² Appartement 49 m² 69 000 €1 408 €/m² 1 408 €
11/02/21 n° 15 11/02/21 · APPT · 27 M² Appartement 27 m² 135 000 €5 000 €/m² 5 000 €
08/01/21 n° 54 08/01/21 · APPT · 30 M² Appartement 30 m² 142 000 €4 733 €/m² 4 733 €
22/12/20 n° 6 22/12/20 · APPT · 53 M² Appartement 53 m² 115 000 €2 170 €/m² 2 170 €
18/12/20 n° 6 18/12/20 · APPT · 57 M² Appartement 57 m² 148 500 €2 605 €/m² 2 605 €
07/12/20 n° 20 07/12/20 · APPT · 35 M² Appartement 35 m² 100 000 €2 857 €/m² 2 857 €
14/10/20 n° 20 14/10/20 · APPT · 50 M² Appartement 50 m² 110 000 €2 200 €/m² 2 200 €
29/09/20 n° 20 29/09/20 · APPT · 44 M² Appartement 44 m² 82 000 €1 864 €/m² 1 864 €
28/09/20 n° 20 28/09/20 · APPT · 27 M² Appartement 27 m² 78 000 €2 889 €/m² 2 889 €
27/08/20 n° 2 27/08/20 · APPT · 53 M² Appartement 53 m² 25 000 €472 €/m² 472 €
19/05/20 n° 20 19/05/20 · APPT · 36 M² Appartement 36 m² 70 000 €1 944 €/m² 1 944 €
14/10/19 n° 15 14/10/19 · APPT · 47 M² Appartement 47 m² 99 000 €2 106 €/m² 2 106 €
14/08/19 n° 6 14/08/19 · APPT · 63 M² Appartement 63 m² 202 350 €3 212 €/m² 3 212 €
21/06/19 n° 20 21/06/19 · APPT · 63 M² Appartement 63 m² 142 000 €2 254 €/m² 2 254 €
02/05/19 n° 2 02/05/19 · APPT · 68 M² Appartement 68 m² 115 000 €1 691 €/m² 1 691 €
08/03/19 n° 2 08/03/19 · APPT · 37 M² Appartement 37 m² 71 000 €1 919 €/m² 1 919 €
14/02/19 n° 20 14/02/19 · APPT · 37 M² Appartement 37 m² 74 000 €2 000 €/m² 2 000 €
23/08/18 n° 20 23/08/18 · APPT · 85 M² Appartement 85 m² 137 000 €1 612 €/m² 1 612 €
20/08/18 n° 11 20/08/18 · APPT · 30 M² Appartement 30 m² 94 000 €3 133 €/m² 3 133 €
06/08/18 n° 2 06/08/18 · APPT · 43 M² Appartement 43 m² 43 000 €1 000 €/m² 1 000 €
28/06/18 n° 6 28/06/18 · APPT · 40 M² Appartement 40 m² 87 500 €2 188 €/m² 2 188 €
18/05/18 n° 6 18/05/18 · APPT · 85 M² Appartement 85 m² 156 000 €1 835 €/m² 1 835 €
26/04/18 n° 20 26/04/18 · APPT · 35 M² Appartement 35 m² 79 000 €2 257 €/m² 2 257 €
09/04/18 n° 2 09/04/18 · APPT · 53 M² Appartement 53 m² 68 000 €1 283 €/m² 1 283 €
08/03/18 n° 6 08/03/18 · APPT · 40 M² Appartement 40 m² 60 000 €1 500 €/m² 1 500 €
31/01/18 n° 20 31/01/18 · APPT · 78 M² Appartement 78 m² 167 500 €2 147 €/m² 2 147 €
25/09/17 n° 15 25/09/17 · APPT · 34 M² Appartement 34 m² 82 000 €2 412 €/m² 2 412 €
20/06/17 n° 20 20/06/17 · APPT · 72 M² Appartement 72 m² 158 500 €2 201 €/m² 2 201 €
20/06/17 n° 2 20/06/17 · APPT · 67 M² Appartement 67 m² 111 275 €1 661 €/m² 1 661 €
31/05/17 n° 2 31/05/17 · APPT · 66 M² Appartement 66 m² 104 500 €1 583 €/m² 1 583 €
09/05/17 n° 20 09/05/17 · APPT · 39 M² Appartement 39 m² 83 900 €2 151 €/m² 2 151 €
28/04/17 n° 15 28/04/17 · APPT · 15 M² Appartement 15 m² 52 000 €3 467 €/m² 3 467 €
29/03/17 n° 54 29/03/17 · APPT · 29 M² Appartement 29 m² 77 000 €2 655 €/m² 2 655 €
19/12/16 n° 6 19/12/16 · APPT · 50 M² Appartement 50 m² 118 000 €2 360 €/m² 2 360 €
05/08/16 n° 15 05/08/16 · APPT · 19 M² Appartement 19 m² 53 000 €2 789 €/m² 2 789 €
22/07/16 n° 20 22/07/16 · APPT · 92 M² Appartement 92 m² 165 000 €1 793 €/m² 1 793 €
14/06/16 n° 54 14/06/16 · APPT · 100 M² Appartement 100 m² 115 000 €1 150 €/m² 1 150 €
08/03/16 n° 20 08/03/16 · APPT · 51 M² Appartement 51 m² 92 000 €1 804 €/m² 1 804 €
14/10/15 n° 20 14/10/15 · APPT · 34 M² Appartement 34 m² 70 000 €2 059 €/m² 2 059 €
23/09/15 n° 54 23/09/15 · APPT · 47 M² Appartement 47 m² 47 000 €1 000 €/m² 1 000 €
15/09/15 n° 6 15/09/15 · APPT · 45 M² Appartement 45 m² 80 000 €1 778 €/m² 1 778 €
10/06/15 n° 20 10/06/15 · APPT · 42 M² Appartement 42 m² 110 000 €2 619 €/m² 2 619 €
05/06/15 n° 54 05/06/15 · APPT · 38 M² Appartement 38 m² 70 000 €1 842 €/m² 1 842 €
03/04/15 n° 6 03/04/15 · APPT · 57 M² Appartement 57 m² 128 250 €2 250 €/m² 2 250 €
26/02/15 n° 54 26/02/15 · APPT · 100 M² Appartement 100 m² 100 000 €1 000 €/m² 1 000 €
24/02/15 n° 54 24/02/15 · APPT · 47 M² Appartement 47 m² 48 000 €1 021 €/m² 1 021 €
13/01/15 n° 54 13/01/15 · APPT · 43 M² Appartement 43 m² 46 000 €1 070 €/m² 1 070 €
19/12/14 n° 6 19/12/14 · APPT · 63 M² Appartement 63 m² 88 000 €1 397 €/m² 1 397 €
03/12/14 n° 2 03/12/14 · APPT · 53 M² Appartement 53 m² 90 500 €1 708 €/m² 1 708 €
06/11/14 n° 6 06/11/14 · APPT · 40 M² Appartement 40 m² 99 550 €2 489 €/m² 2 489 €
23/09/14 n° 54 23/09/14 · APPT · 34 M² Appartement 34 m² 57 200 €1 682 €/m² 1 682 €
23/09/14 n° 54 23/09/14 · APPT · 43 M² Appartement 43 m² 67 800 €1 577 €/m² 1 577 €
23/05/14 n° 20 23/05/14 · APPT · 60 M² Appartement 60 m² 119 000 €1 983 €/m² 1 983 €
28/04/14 n° 20 28/04/14 · APPT · 49 M² Appartement 49 m² 80 000 €1 633 €/m² 1 633 €
12/03/14 n° 20 12/03/14 · APPT · 34 M² Appartement 34 m² 85 000 €2 500 €/m² 2 500 €
17/02/14 n° 20 17/02/14 · APPT · 36 M² Appartement 36 m² 76 300 €2 119 €/m² 2 119 €
Tri et filtres s'appliquent aux 100 ventes, pas seulement aux 10 affichées. 105 SUR 100

Ventes les plus chères

PRIX TOTAL
n° 928/04/22 · 118 M² · MAISON 315 000 €2 669 €/m²
n° 313/11/23 · 50 M² · MAISON 219 000 €4 380 €/m²
n° 1016/02/24 · 64 M² · APPT 206 150 €3 221 €/m²
n° 2015/12/25 · 80 M² · APPT 204 900 €2 561 €/m²
n° 614/08/19 · 63 M² · APPT 202 350 €3 212 €/m²
n° 1616/12/24 · 85 M² · APPT 195 000 €2 294 €/m²
Classées par prix total : la barre montre le prix au m², qui ne suit pas le même ordre.

Ventes les moins chères

PRIX TOTAL
n° 1124/04/24 · 11 M² · APPT 14 000 €1 273 €/m²
n° 227/08/20 · 53 M² · APPT 25 000 €472 €/m²
n° 1121/07/22 · 15 M² · APPT 36 000 €2 400 €/m²
n° 206/08/18 · 43 M² · APPT 43 000 €1 000 €/m²
n° 5413/01/15 · 43 M² · APPT 46 000 €1 070 €/m²
n° 1526/04/23 · 19 M² · APPT 46 150 €2 429 €/m²
Petites surfaces pour l'essentiel : un prix total bas ne signifie pas un prix au m² bas.

Autres rues à Grenoble · 2 045 € à 2 622 €/m²

BARRE = POSITION DANS GRENOBLE
Cours Berriat2 460 €
Rue Diderot · cette rue2 161 €
Toutes les rues du quartier Diderot → DE 727 € À 6 114 €/M²
POUR UN BIEN PRÉCIS

Estimer un bien Rue Diderot

Une estimation se cale sur les ventes voisines, l'état et la surface — pas seulement la médiane de la rue. Ici, les ventes vont de 472 € à 5 000 € €/m². Le résultat s'affiche ici.
CE QUE COUVRE CETTE PAGE
Vente médiane99 300 €
Surface médiane47 m²
Appartements / maisons98 / 2
Dernière vente15/12/2025

Questions fréquentes

Quel est le prix au m² Rue Diderot à Grenoble ?

Le prix médian y est de 2 161 € par m², calculé sur 100 ventes enregistrées entre 2014 et 2025 (DVF).

Le prix évolue-t-il Rue Diderot ?

Par rapport aux ventes d'avant 2021, le prix médian a évolué de +18 %.

Pourquoi les prix varient-ils autant dans une même rue ?

Surface, type de bien et état font l'écart : de 472 à 5 000 €/m² ici. Les deux tableaux d'extrêmes montrent les ventes concernées.

DVF (DGFIP) 2014–2025, PUBLIÉ 2×/AN · MÉDIANES CALCULÉES SUR LES VENTES DE LA VOIE · CADASTRE & LIMITES © IGN/ETALAB · FOND © OPENFREEMAP
☆ Estimer un bien