9011 Résidence des Oiseaux, Perpignan

Vendu 30 000 € (517 €/m²) en 2025 · 55 ventes enregistrées à ce numéro · bâti 1964 · CP 660008 % MOINS CHER QUE LA RUE
CotImmo · Dossier d'adresse · 9011 Résidence des Oiseaux, 66000 Perpignancotimmo.fr · données DVF au 30/06/2026
Une vente ici ou dans la rue ? Recevez-la par e-mail, avec son prix. Gratuit, deux e-mails par an au plus.

La parcelle et ses voisines

vue satellite · 107 ventes dans la rue
PARCELLES COLORÉES AU €/M² OU AU PRIX
EN 30 SECONDES · GRATUIT · SANS COMPTE

Estimer ce bien aujourd'hui

Calée sur 695 ventes comparables à moins de 116 m, l'état et la surface — pas sur la vente de 2025. Indiquez la surface : la valeur, sa fourchette, les comparables et le rendement s'affichent sur la page d'estimation.

Le bâti

parcelle CN0617
BDNB · CADASTRE
CONSTRUCTION1964
NIVEAUX6
LOGEMENTS149
Dernière vente : 517 €/m² en 2025 · −8 % vs la rue

Ventes enregistrées au 9011 Résidence des Oiseaux

TOUTES LES VENTES À CE NUMÉRO ET SUR SA PARCELLE
TRIER TYPE DE 300 € À 969 €/M²
DATEADRESSETYPESURFACE PRIXPOSITION À CETTE ADRESSE€/M²
06/10/2025 n° 9011 · Appartement · 3 p. 06/10/2025 · APPT · 58 M² Appartement 58 m² 30 000 €517 €/m² 517 €
16/10/2023 n° 9011 · Appartement · 3 p. 16/10/2023 · APPT · 54 M² Appartement 54 m² 35 000 €648 €/m² 648 €
20/01/2022 n° 9011 · Appartement · 3 p. 20/01/2022 · APPT · 64 M² Appartement 64 m² 37 000 €578 €/m² 578 €
16/09/2020 n° 9011 · Appartement · 4 p. 16/09/2020 · APPT · 68 M² Appartement 68 m² 23 000 €338 €/m² 338 €
26/08/2020 n° 9011 · Appartement · 3 p. 26/08/2020 · APPT · 60 M² Appartement 60 m² 40 000 €667 €/m² 667 €
19/08/2020 n° 9011 · Appartement · 4 p. 19/08/2020 · APPT · 72 M² Appartement 72 m² 25 000 €347 €/m² 347 €
06/07/2020 n° 9011 · Appartement 06/07/2020 · APPT · 94 M² Appartement 94 m² 59 000 €628 €/m² 628 €
27/05/2020 n° 9011 · Appartement · 4 p. 27/05/2020 · APPT · 72 M² Appartement 72 m² 35 000 €486 €/m² 486 €
30/01/2020 n° 9011 · Appartement · 4 p. 30/01/2020 · APPT · 70 M² Appartement 70 m² 25 000 €357 €/m² 357 €
21/11/2019 n° 9011 · Appartement · 4 p. 21/11/2019 · APPT · 70 M² Appartement 70 m² 30 000 €429 €/m² 429 €
26/08/2019 n° 9011 · Appartement · 3 p. 26/08/2019 · APPT · 58 M² Appartement 58 m² 34 000 €586 €/m² 586 €
22/08/2019 n° 9011 · Appartement · 3 p. 22/08/2019 · APPT · 60 M² Appartement 60 m² 20 000 €333 €/m² 333 €
20/08/2019 n° 9011 · Appartement · 3 p. 20/08/2019 · APPT · 60 M² Appartement 60 m² 35 500 €592 €/m² 592 €
07/05/2019 n° 9011 · Appartement · 3 p. 07/05/2019 · APPT · 55 M² Appartement 55 m² 34 000 €618 €/m² 618 €
29/03/2019 n° 9011 · Appartement · 3 p. 29/03/2019 · APPT · 60 M² Appartement 60 m² 20 000 €333 €/m² 333 €
25/01/2019 n° 9011 · Appartement · 5 p. 25/01/2019 · APPT · 72 M² Appartement 72 m² 40 000 €556 €/m² 556 €
24/01/2019 n° 9011 · Appartement · 3 p. 24/01/2019 · APPT · 60 M² Appartement 60 m² 35 000 €583 €/m² 583 €
07/01/2019 n° 9011 · Appartement · 2 p. 07/01/2019 · APPT · 40 M² Appartement 40 m² 23 500 €588 €/m² 588 €
26/11/2018 n° 9011 · Appartement · 4 p. 26/11/2018 · APPT · 72 M² Appartement 72 m² 43 000 €597 €/m² 597 €
15/11/2018 n° 9011 · Appartement · 3 p. 15/11/2018 · APPT · 60 M² Appartement 60 m² 18 000 €300 €/m² 300 €
09/11/2018 n° 9011 · Appartement · 3 p. 09/11/2018 · APPT · 60 M² Appartement 60 m² 29 900 €498 €/m² 498 €
05/11/2018 n° 9011 · Appartement · 4 p. 05/11/2018 · APPT · 75 M² Appartement 75 m² 60 000 €800 €/m² 800 €
27/07/2018 n° 9011 · Appartement · 4 p. 27/07/2018 · APPT · 66 M² Appartement 66 m² 35 000 €530 €/m² 530 €
26/07/2018 n° 9011 · Appartement · 3 p. 26/07/2018 · APPT · 60 M² Appartement 60 m² 36 000 €600 €/m² 600 €
12/07/2018 n° 9011 · Appartement · 3 p. 12/07/2018 · APPT · 66 M² Appartement 66 m² 29 000 €439 €/m² 439 €
28/05/2018 n° 9011 · Appartement · 3 p. 28/05/2018 · APPT · 60 M² Appartement 60 m² 34 000 €567 €/m² 567 €
09/05/2018 n° 9011 · Appartement · 4 p. 09/05/2018 · APPT · 70 M² Appartement 70 m² 40 000 €571 €/m² 571 €
27/03/2018 n° 9011 · Appartement · 3 p. 27/03/2018 · APPT · 56 M² Appartement 56 m² 28 150 €503 €/m² 503 €
20/03/2018 n° 9011 · Appartement · 3 p. 20/03/2018 · APPT · 60 M² Appartement 60 m² 38 000 €633 €/m² 633 €
08/03/2018 n° 9011 · Appartement · 2 p. 08/03/2018 · APPT · 40 M² Appartement 40 m² 25 000 €625 €/m² 625 €
27/11/2017 n° 9011 · Appartement · 3 p. 27/11/2017 · APPT · 60 M² Appartement 60 m² 30 000 €500 €/m² 500 €
25/10/2017 n° 9011 · Appartement · 3 p. 25/10/2017 · APPT · 60 M² Appartement 60 m² 32 500 €542 €/m² 542 €
28/08/2017 n° 9011 · Appartement · 4 p. 28/08/2017 · APPT · 72 M² Appartement 72 m² 55 000 €764 €/m² 764 €
19/06/2017 n° 9011 · Appartement · 3 p. 19/06/2017 · APPT · 60 M² Appartement 60 m² 35 000 €583 €/m² 583 €
02/06/2017 n° 9011 · Appartement · 3 p. 02/06/2017 · APPT · 66 M² Appartement 66 m² 44 000 €667 €/m² 667 €
28/04/2017 n° 9011 · Appartement · 4 p. 28/04/2017 · APPT · 72 M² Appartement 72 m² 41 000 €569 €/m² 569 €
18/04/2017 n° 9011 · Appartement · 2 p. 18/04/2017 · APPT · 41 M² Appartement 41 m² 19 000 €463 €/m² 463 €
28/12/2016 n° 9011 · Appartement · 5 p. 28/12/2016 · APPT · 72 M² Appartement 72 m² 34 000 €472 €/m² 472 €
22/07/2016 n° 9011 · Appartement · 3 p. 22/07/2016 · APPT · 66 M² Appartement 66 m² 30 000 €455 €/m² 455 €
08/07/2016 n° 9011 · Appartement · 3 p. 08/07/2016 · APPT · 60 M² Appartement 60 m² 37 000 €617 €/m² 617 €
18/05/2016 n° 9011 · Appartement · 3 p. 18/05/2016 · APPT · 55 M² Appartement 55 m² 35 000 €636 €/m² 636 €
11/04/2016 n° 9011 · Appartement · 4 p. 11/04/2016 · APPT · 72 M² Appartement 72 m² 46 000 €639 €/m² 639 €
01/04/2016 n° 9011 · Appartement · 3 p. 01/04/2016 · APPT · 66 M² Appartement 66 m² 40 000 €606 €/m² 606 €
13/01/2016 n° 9011 · Appartement · 3 p. 13/01/2016 · APPT · 60 M² Appartement 60 m² 34 000 €567 €/m² 567 €
19/11/2015 n° 9011 · Appartement · 4 p. 19/11/2015 · APPT · 72 M² Appartement 72 m² 30 000 €417 €/m² 417 €
16/07/2015 n° 9011 · Appartement · 2 p. 16/07/2015 · APPT · 40 M² Appartement 40 m² 19 000 €475 €/m² 475 €
07/05/2015 n° 9011 · Appartement · 3 p. 07/05/2015 · APPT · 56 M² Appartement 56 m² 33 000 €589 €/m² 589 €
30/03/2015 n° 9011 · Appartement · 4 p. 30/03/2015 · APPT · 65 M² Appartement 65 m² 44 000 €677 €/m² 677 €
22/12/2014 n° 9011 · Appartement · 5 p. 22/12/2014 · APPT · 72 M² Appartement 72 m² 48 000 €667 €/m² 667 €
21/11/2014 n° 9011 · Appartement · 3 p. 21/11/2014 · APPT · 56 M² Appartement 56 m² 54 250 €969 €/m² 969 €
12/11/2014 n° 9011 · Appartement · 3 p. 12/11/2014 · APPT · 60 M² Appartement 60 m² 40 000 €667 €/m² 667 €
28/08/2014 n° 9011 · Appartement · 4 p. 28/08/2014 · APPT · 68 M² Appartement 68 m² 50 000 €735 €/m² 735 €
02/07/2014 n° 9011 · Appartement · 3 p. 02/07/2014 · APPT · 60 M² Appartement 60 m² 41 000 €683 €/m² 683 €
04/04/2014 n° 9011 · Appartement · 4 p. 04/04/2014 · APPT · 72 M² Appartement 72 m² 44 000 €611 €/m² 611 €
27/01/2014 n° 9011 · Appartement · 3 p. 27/01/2014 · APPT · 54 M² Appartement 54 m² 46 000 €852 €/m² 852 €
Tri et filtres s'appliquent aux 55 ventes, pas seulement aux 20 affichées. 206 SUR 55
Comparables retenus24 VENTES COMPARABLES · 2021–2026
667 € 2 791 € ▲ VENTE 2025 ICI · 517 €
LES 24 COMPARABLES SUR L'ÉCHELLE €/M² · LE REPÈRE EST LA VENTE ENREGISTRÉE À CETTE ADRESSE
ADRESSESURFACEPRIXPOSITION DANS LE JEUPRIX AU M²
131 AV DU MAL JOFFRE 50 m² 55 000 € 1 100 €
131 AV DU MAL JOFFRE 55 m² 49 995 € 909 €
131 AV DU MAL JOFFRE 160 m² 210 080 € 1 313 €
137 AV DU MAL JOFFRE 65 m² 67 990 € 1 046 €
137 AV DU MAL JOFFRE 62 m² 63 984 € 1 032 €
137 AV DU MAL JOFFRE 80 m² 78 000 € 975 €
137 AV DU MAL JOFFRE 40 m² 57 000 € 1 425 €
137 AV DU MAL JOFFRE 56 m² 54 992 € 982 €
137 AV DU MAL JOFFRE 42 m² 44 058 € 1 049 €
137 AV DU MAL JOFFRE 68 m² 65 008 € 956 €
Voir les 24 comparables → Les comparables retenus s'étalent de 667 € à 2 791 € le m² ; la barre situe chaque vente dans cet écart, le repère la vente 2025 à cette adresse. RAYON 126 M · 2021–2026 · BARRE = POSITION DANS LE JEU
Le marché autour — le détail par niveauVENTES 2021–2026
Rue des Oiseaux
Fourchette courante496 – 708 €/m²
vs commune-46 %
Dernière vente2026
Voir Rue des Oiseaux ↗
Bas Vernet Ouest
Tendance 3 ans+8 %
Dans la commune26ᵉ sur 28 quartiers
vs commune-7 %
Voir Bas Vernet Ouest ↗
Perpignan
Tendance 3 ans+3 %
vs département-51 %
Rendement brut12.3 %
Voir Perpignan ↗
Pyrénées-Orientales
Rang de la commune59ᵉ sur 72
Tendance 3 ans+7 %
Communes typiques1 744 – 2 669 €/m²
Voir Pyrénées-Orientales ↗

Loyer & rendement au prix de la vente 2025

CARTE DES LOYERS (ANIL) · 11,1 €/M²/MOIS
RENDEMENT BRUT
25,8 %
au prix de 30 k€
NET (EST.)
18,6 %
brut − 28 %
LOYER MENSUEL
645 €
58 m² · loyer médian de la commune
AMORTISSEMENT
4 ans
loyers cumulés

Questions fréquentes

Combien vaut le 9011 Résidence des Oiseaux à Perpignan ?

La dernière vente enregistrée date de 2025 (517 €/m²) ; depuis, le marché autour de l'adresse a bougé et la valeur dépend de la surface et de l'état. Le formulaire ci-dessus calcule l'estimation du jour sur 695 ventes comparables, avec sa fourchette.

Quand le 9011 Résidence des Oiseaux a-t-il été vendu ?

55 ventes sont enregistrées à cette adresse : la dernière le 06/10/2025, appartement de 58 m² à 30 000 €, soit 517 €/m².

Est-ce cher pour Résidence des Oiseaux ?

Non : 517 €/m² contre 559 €/m² de médiane dans la rue sur 2021–2026, soit -8 %, et -68 % face à la médiane 2025 de Perpignan.

D'où viennent ces chiffres ?

Des ventes enregistrées par les notaires (DVF, DGFiP), localisées à la parcelle cadastrale ; du bâti (BDNB) pour l'année de construction et le nombre de logements ; de la Carte des loyers (ANIL) pour le loyer. Aucune donnée personnelle : le prix d'une vente est public.

DVF (DGFIP) 2014–2026, PUBLIÉ 2×/AN · BÂTI : BDNB (CSTB) · LOYERS : CARTE DES LOYERS (ANIL) · CADASTRE & PARCELLES © IGN/ETALAB · IMAGERIE © ESRI
☆ Estimer ce bien