FranceParis 14eAvenue Reille

Prix de l'immobilier Avenue Reille, Paris 14e

Prix médian de €8 815/m² sur 249 ventes (DVF 2014–2025)

Avenue Reille s'aligne sur la médiane de Paris 14e : €8 815/m² contre €9 423/m². Le prix y a progressé de 15 % par rapport aux ventes d'avant 2021. Estimation fondée sur 249 ventes enregistrées entre 2014 et 2025.

PRIX MÉDIAN /M²
8 815 €
▲ +15 % vs avant 2021
VENTE MÉDIANE
365 k€
Prix de vente médian
VENTES ANALYSÉES
249
2014–2025
PÉRIODE COUVERTE
2014–2025
années de ventes DVF
Évolution du prix médian€/M² · 2014–2025
6,8k9,1k11,4k 2014 : 8 028 €/m²2015 : 7 333 €/m²2016 : 7 642 €/m²2017 : 8 970 €/m²2018 : 9 057 €/m²2019 : 9 816 €/m²2020 : 10 909 €/m²2021 : 10 012 €/m²2022 : 9 950 €/m²2023 : 9 831 €/m²2024 : 8 091 €/m²2025 : 9 583 €/m² 9 583 € 201420162018202020222024
Médiane annuelle (années avec au moins 3 ventes).
Dernières ventes Avenue Reille
DATETYPESURFACEPRIX€/M²
26/11/2025 13 Appt 42 m² 230 000 € 5 476 €
20/11/2025 11 Appt 24 m² 230 000 € 9 583 €
07/11/2025 13 Appt 42 m² 295 000 € 7 024 €
06/11/2025 25 Appt 130 m² 540 000 € 4 154 €
28/10/2025 13 Appt 43 m² 485 000 € 11 279 €
03/10/2025 3 Appt 144 m² 2 113 159 € 14 675 €
25/09/2025 36 Appt 116 m² 1 499 100 € 12 923 €
22/09/2025 33 Appt 31 m² 157 644 € 5 085 €
22/09/2025 29 Appt 34 m² 135 780 € 3 994 €
27/08/2025 3 Appt 84 m² 967 550 € 11 518 €
28/07/2025 37 Appt 58 m² 515 000 € 8 879 €
24/07/2025 27 Appt 38 m² 409 150 € 10 767 €
Ventes les plus chères
DATETYPESURFACEPRIX€/M²
03/10/2025 3 Appt 144 m² 2 113 159 € 14 675 €
05/12/2022 36 Appt 140 m² 1 971 000 € 14 079 €
29/06/2017 3 Appt 198 m² 1 850 000 € 9 343 €
25/09/2025 36 Appt 116 m² 1 499 100 € 12 923 €
21/06/2016 3 Appt 120 m² 1 455 000 € 12 125 €
30/09/2016 36 Appt 120 m² 1 421 000 € 11 842 €
Ventes les moins chères
DATETYPESURFACEPRIX€/M²
19/12/2019 7 Appt 13 m² 8 000 € 615 €
30/10/2024 28 Appt 53 m² 25 000 € 472 €
10/04/2015 24 Appt 80 m² 25 000 € 313 €
21/06/2016 3 Appt 120 m² 40 000 € 333 €
14/10/2016 3 Appt 110 m² 51 062 € 464 €
04/06/2025 45 Appt 8 m² 75 000 € 9 375 €
Toutes les ventes
DATETYPESURFACEPRIX€/M²
26/11/2025 13 Appt 42 m² 230 000 € 5 476 €
20/11/2025 11 Appt 24 m² 230 000 € 9 583 €
07/11/2025 13 Appt 42 m² 295 000 € 7 024 €
06/11/2025 25 Appt 130 m² 540 000 € 4 154 €
28/10/2025 13 Appt 43 m² 485 000 € 11 279 €
03/10/2025 3 Appt 144 m² 2 113 159 € 14 675 €
25/09/2025 36 Appt 116 m² 1 499 100 € 12 923 €
22/09/2025 33 Appt 31 m² 157 644 € 5 085 €
22/09/2025 29 Appt 34 m² 135 780 € 3 994 €
27/08/2025 3 Appt 84 m² 967 550 € 11 518 €
28/07/2025 37 Appt 58 m² 515 000 € 8 879 €
24/07/2025 27 Appt 38 m² 409 150 € 10 767 €
17/07/2025 13 Appt 14 m² 555 000 € 39 643 €
26/06/2025 47 Appt 24 m² 230 000 € 9 583 €
24/06/2025 13 Appt 43 m² 430 000 € 10 000 €
18/06/2025 13 Appt 42 m² 425 000 € 10 119 €
18/06/2025 13 Appt 42 m² 435 000 € 10 357 €
04/06/2025 45 Appt 8 m² 75 000 € 9 375 €
02/06/2025 13 Appt 43 m² 415 000 € 9 651 €
26/05/2025 24 Appt 57 m² 536 000 € 9 404 €
19/05/2025 13 Appt 44 m² 265 000 € 6 023 €
16/12/2024 45 Appt 42 m² 286 000 € 6 810 €
30/10/2024 28 Appt 53 m² 25 000 € 472 €
11/09/2024 31 Appt 32 m² 240 000 € 7 500 €
05/09/2024 31 Appt 28 m² 187 000 € 6 679 €
03/09/2024 14 Appt 87 m² 840 000 € 9 655 €
09/08/2024 4 Appt 58 m² 450 000 € 7 759 €
05/08/2024 24 Appt 41 m² 300 000 € 7 317 €
09/07/2024 40 Appt 80 m² 1 070 000 € 13 375 €
05/07/2024 4 Appt 44 m² 356 000 € 8 091 €
19/06/2024 27 Appt 38 m² 310 000 € 8 158 €
27/05/2024 40 Appt 102 m² 1 210 000 € 11 863 €
18/03/2024 23 Appt 39 m² 402 800 € 10 328 €
18/03/2024 31 Appt 34 m² 280 000 € 8 235 €
07/02/2024 29 Appt 35 m² 327 163 € 9 348 €
30/01/2024 27 Appt 42 m² 280 000 € 6 667 €
05/10/2023 27 Appt 46 m² 310 500 € 6 750 €
15/09/2023 30 Appt 21 m² 185 000 € 8 810 €
08/09/2023 11 Appt 43 m² 517 700 € 12 040 €
18/07/2023 36 Appt 37 m² 372 100 € 10 057 €
16/06/2023 1 Appt 78 m² 605 000 € 7 756 €
13/06/2023 33 Appt 24 m² 209 600 € 8 733 €
07/06/2023 1 Appt 51 m² 425 000 € 8 333 €
12/05/2023 36 Appt 60 m² 723 480 € 12 058 €
11/05/2023 31 Appt 45 m² 500 000 € 11 111 €
11/05/2023 36 Appt 38 m² 365 000 € 9 605 €
05/05/2023 36 Appt 34 m² 180 000 € 5 294 €
27/03/2023 35 Appt 36 m² 321 250 € 8 924 €
22/02/2023 35 Appt 47 m² 493 000 € 10 489 €
20/02/2023 11 Appt 18 m² 210 500 € 11 694 €
06/02/2023 11 Appt 24 m² 315 000 € 13 125 €
30/01/2023 1 Appt 21 m² 230 000 € 10 952 €
27/01/2023 23 Appt 85 m² 919 100 € 10 813 €
13/01/2023 15 Appt 70 m² 607 400 € 8 677 €
20/12/2022 35 Appt 45 m² 468 000 € 10 400 €
05/12/2022 36 Appt 140 m² 1 971 000 € 14 079 €
08/11/2022 9 Appt 69 m² 584 000 € 8 464 €
04/11/2022 36 Appt 65 m² 600 000 € 9 231 €
02/11/2022 7 Appt 57 m² 590 000 € 10 351 €
21/10/2022 9 Appt 50 m² 497 500 € 9 950 €
07/10/2022 14 Appt 80 m² 830 000 € 10 375 €
07/10/2022 10 Appt 57 m² 509 615 € 8 941 €
28/09/2022 31 Appt 28 m² 272 000 € 9 714 €
21/09/2022 29 Appt 40 m² 515 000 € 12 875 €
06/07/2022 40 Appt 102 m² 782 619 € 7 673 €
23/06/2022 36 Appt 182 m² 1 162 000 € 6 385 €
13/06/2022 36 Appt 60 m² 672 000 € 11 200 €
10/06/2022 27 Appt 49 m² 520 000 € 10 612 €
24/05/2022 29 Appt 35 m² 366 100 € 10 460 €
05/04/2022 39 Appt 42 m² 372 000 € 8 857 €
31/03/2022 43 Appt 15 m² 135 000 € 9 000 €
25/03/2022 10 Appt 68 m² 526 975 € 7 750 €
16/02/2022 14 Appt 122 m² 1 260 000 € 10 328 €
17/01/2022 15 Appt 16 m² 81 200 € 5 075 €
14/01/2022 35 Appt 39 m² 400 000 € 10 256 €
05/11/2021 10 Appt 68 m² 728 000 € 10 706 €
04/11/2021 29 Appt 30 m² 386 200 € 12 873 €
27/09/2021 33 Appt 43 m² 360 000 € 8 372 €
24/09/2021 33 Appt 40 m² 520 000 € 13 000 €
24/09/2021 29 Appt 23 m² 200 000 € 8 696 €
01/09/2021 43 Appt 30 m² 317 000 € 10 567 €
30/07/2021 35 Appt 47 m² 513 910 € 10 934 €
16/07/2021 1 Appt 78 m² 790 000 € 10 128 €
05/07/2021 7 Appt 14 m² 136 000 € 9 714 €
25/06/2021 45 Appt 39 m² 375 000 € 9 615 €
17/06/2021 27 Appt 34 m² 277 500 € 8 162 €
04/06/2021 29 Appt 38 m² 374 892 € 9 866 €
20/05/2021 31 Appt 29 m² 287 000 € 9 897 €
07/05/2021 22 Appt 111 m² 1 243 700 € 11 205 €
01/04/2021 7 Appt 48 m² 615 000 € 12 813 €
20/01/2021 1 Appt 25 m² 235 000 € 9 400 €
23/12/2020 37 Appt 54 m² 512 000 € 9 481 €
16/12/2020 1 Appt 16 m² 220 000 € 13 750 €
14/12/2020 36 Appt 33 m² 318 500 € 9 652 €
10/12/2020 8 Appt 20 m² 240 000 € 12 000 €
04/11/2020 33 Appt 18 m² 200 000 € 11 111 €
12/10/2020 15 Appt 66 m² 720 000 € 10 909 €
28/09/2020 28 Appt 114 m² 1 250 000 € 10 965 €
16/09/2020 1 Appt 51 m² 486 200 € 9 533 €
27/08/2020 10 Appt 30 m² 340 000 € 11 333 €
06/03/2020 15 Appt 106 m² 167 000 € 1 575 €
27/01/2020 36 Appt 33 m² 335 000 € 10 152 €
19/12/2019 7 Appt 13 m² 8 000 € 615 €
20/11/2019 22 Appt 87 m² 700 000 € 8 046 €
15/11/2019 35 Appt 41 m² 310 000 € 7 561 €
21/10/2019 27 Appt 30 m² 320 000 € 10 667 €
15/10/2019 37 Appt 54 m² 471 000 € 8 722 €
30/09/2019 27 Appt 38 m² 373 000 € 9 816 €
12/09/2019 43 Appt 51 m² 505 000 € 9 902 €
10/09/2019 43 Appt 27 m² 276 000 € 10 222 €
05/07/2019 27 Appt 36 m² 170 000 € 4 722 €
27/06/2019 38 Appt 66 m² 870 000 € 13 182 €
23/04/2019 36 Appt 80 m² 815 000 € 10 188 €
12/04/2019 1 Appt 40 m² 286 000 € 7 150 €
28/03/2019 11 Appt 15 m² 150 000 € 10 000 €
18/03/2019 38 Appt 102 m² 1 170 000 € 11 471 €
13/02/2019 27 Appt 23 m² 231 395 € 10 061 €
06/02/2019 27 Appt 33 m² 230 000 € 6 970 €
18/01/2019 4 Appt 48 m² 440 000 € 9 167 €
28/12/2018 3 Appt 143 m² 1 090 000 € 7 622 €
20/12/2018 43 Appt 27 m² 250 000 € 9 259 €
17/10/2018 7 Appt 20 m² 183 000 € 9 150 €
16/10/2018 7 Appt 11 m² 100 000 € 9 091 €
19/09/2018 36 Appt 33 m² 348 000 € 10 545 €
14/09/2018 15 Appt 64 m² 498 000 € 7 781 €
07/09/2018 38 Appt 57 m² 577 453 € 10 131 €
19/07/2018 10 Appt 32 m² 265 000 € 8 281 €
09/07/2018 24 Appt 45 m² 450 000 € 10 000 €
25/06/2018 35 Appt 30 m² 335 000 € 11 167 €
25/05/2018 3 Appt 110 m² 935 000 € 8 500 €
30/04/2018 47 Appt 40 m² 340 000 € 8 500 €
13/04/2018 43 Appt 20 m² 285 000 € 14 250 €
11/04/2018 8 Appt 66 m² 500 000 € 7 576 €
05/04/2018 27 Appt 35 m² 315 790 € 9 023 €
08/03/2018 35 Appt 34 m² 356 850 € 10 496 €
21/02/2018 10 Appt 68 m² 539 000 € 7 926 €
20/02/2018 10 Appt 68 m² 525 000 € 7 721 €
12/02/2018 35 Appt 47 m² 493 920 € 10 509 €
02/02/2018 35 Appt 36 m² 317 340 € 8 815 €
28/12/2017 36 Appt 33 m² 237 000 € 7 182 €
22/12/2017 45 Appt 9 m² 103 000 € 11 444 €
05/12/2017 45 Appt 25 m² 200 000 € 8 000 €
24/11/2017 35 Appt 60 m² 420 000 € 7 000 €
07/11/2017 28 Appt 8 m² 75 000 € 9 375 €
07/11/2017 28 Appt 52 m² 451 900 € 8 690 €
26/09/2017 37 Appt 53 m² 466 000 € 8 792 €
19/09/2017 9 Appt 45 m² 370 000 € 8 222 €
19/09/2017 43 Appt 29 m² 260 000 € 8 966 €
01/09/2017 39 Appt 123 m² 1 070 000 € 8 699 €
31/08/2017 15 Appt 66 m² 592 000 € 8 970 €
27/07/2017 15 Appt 70 m² 560 000 € 8 000 €
06/07/2017 11 Appt 29 m² 290 000 € 10 000 €
29/06/2017 3 Appt 198 m² 1 850 000 € 9 343 €
28/06/2017 33 Appt 44 m² 370 000 € 8 409 €
31/05/2017 38 Appt 88 m² 958 850 € 10 896 €
29/05/2017 3 Appt 139 m² 575 000 € 4 137 €
06/04/2017 3 Appt 47 m² 575 000 € 12 234 €
30/03/2017 47 Appt 12 m² 150 000 € 12 500 €
15/03/2017 3 Appt 110 m² 1 080 000 € 9 818 €
22/02/2017 3 Appt 29 m² 360 000 € 12 414 €
02/02/2017 3 Appt 29 m² 585 000 € 20 172 €
24/01/2017 22 Appt 50 m² 384 000 € 7 680 €
20/01/2017 38 Appt 109 m² 1 101 700 € 10 107 €
11/01/2017 3 Appt 84 m² 981 000 € 11 679 €
28/12/2016 3 Appt 51 m² 398 000 € 7 804 €
07/12/2016 45 Appt 8 m² 75 000 € 9 375 €
27/10/2016 35 Appt 34 m² 216 200 € 6 359 €
26/10/2016 1 Appt 25 m² 190 000 € 7 600 €
19/10/2016 4 Appt 107 m² 890 000 € 8 318 €
14/10/2016 3 Appt 110 m² 1 263 500 € 11 486 €
14/10/2016 3 Appt 110 m² 51 062 € 464 €
30/09/2016 36 Appt 120 m² 1 421 000 € 11 842 €
23/09/2016 31 Appt 28 m² 190 000 € 6 786 €
23/09/2016 36 Appt 35 m² 274 458 € 7 842 €
21/09/2016 27 Appt 42 m² 305 000 € 7 262 €
08/09/2016 7 Appt 57 m² 413 500 € 7 254 €
12/08/2016 22 Appt 106 m² 810 000 € 7 642 €
21/07/2016 1 Appt 51 m² 440 000 € 8 627 €
01/07/2016 10 Appt 30 m² 284 000 € 9 467 €
21/06/2016 3 Appt 120 m² 40 000 € 333 €
21/06/2016 3 Appt 120 m² 1 455 000 € 12 125 €
16/06/2016 37 Appt 54 m² 439 000 € 8 130 €
07/06/2016 38 Appt 110 m² 1 048 263 € 9 530 €
24/05/2016 36 Appt 38 m² 297 627 € 7 832 €
18/05/2016 24 Appt 21 m² 160 000 € 7 619 €
01/04/2016 35 Appt 40 m² 233 000 € 5 825 €
01/04/2016 36 Appt 120 m² 900 000 € 7 500 €
30/03/2016 22 Appt 113 m² 730 000 € 6 460 €
23/03/2016 36 Appt 18 m² 130 006 € 7 223 €
12/02/2016 36 Appt 18 m² 135 600 € 7 533 €
10/02/2016 36 Appt 18 m² 136 051 € 7 558 €
29/01/2016 36 Appt 18 m² 141 000 € 7 833 €
11/01/2016 3 Appt 88 m² 1 054 000 € 11 977 €
31/12/2015 36 Appt 18 m² 154 170 € 8 565 €
31/12/2015 36 Appt 68 m² 275 807 € 4 056 €
30/12/2015 36 Appt 38 m² 285 581 € 7 515 €
30/12/2015 36 Appt 24 m² 147 200 € 6 133 €
29/12/2015 1 Appt 21 m² 175 000 € 8 333 €
29/12/2015 36 Appt 47 m² 279 162 € 5 940 €
22/12/2015 21 Appt 72 m² 425 000 € 5 903 €
Autres rues à Paris 14e
Estimer un bien Avenue Reille Une estimation précise se cale sur les ventes voisines, l'état et la surface — pas seulement la médiane de la rue. Lancer l'estimation →
Questions fréquentes
Quel est le prix au m² Avenue Reille à Paris 14e ?
Le prix médian y est de €8 815 par m², calculé sur 249 ventes enregistrées entre 2014 et 2025 (DVF).
Le prix évolue-t-il Avenue Reille ?
Par rapport aux ventes d'avant 2021, le prix médian a évolué de +15 %.