FranceArgenteuilRue Ambroise Thomas

Prix de l'immobilier Rue Ambroise Thomas, Argenteuil

Prix médian de €3 297/m² sur 58 ventes (DVF 2014–2025)

Rue Ambroise Thomas s'aligne sur la médiane d'Argenteuil : €3 297/m² contre €3 359/m². Le prix y a progressé de 19 % par rapport aux ventes d'avant 2021. Estimation fondée sur 58 ventes enregistrées entre 2014 et 2025.

PRIX MÉDIAN /M²
3 297 €
▲ +19 % vs avant 2021
VENTE MÉDIANE
200 k€
Prix de vente médian
VENTES ANALYSÉES
58
2014–2025
PÉRIODE COUVERTE
2014–2025
années de ventes DVF
Évolution du prix médian€/M² · 2014–2025
2,6k3,3k4,1k 2016 : 2 768 €/m²2017 : 3 021 €/m²2018 : 3 247 €/m²2019 : 2 909 €/m²2020 : 3 143 €/m²2021 : 3 630 €/m²2022 : 3 923 €/m²2023 : 3 583 €/m²2024 : 3 250 €/m²2025 : 3 913 €/m² 3 913 € 20162018202020222024
Médiane annuelle (années avec au moins 3 ventes).
Dernières ventes Rue Ambroise Thomas
DATETYPESURFACEPRIX€/M²
15/12/2025 34 Appt 84 m² 146 800 € 1 748 €
01/08/2025 53 Appt 25 m² 195 000 € 7 800 €
17/01/2025 53 Appt 31 m² 121 300 € 3 913 €
04/10/2024 53 Appt 75 m² 245 000 € 3 267 €
26/09/2024 51 Appt 86 m² 278 000 € 3 233 €
02/04/2024 22 Maison 100 m² 255 000 € 2 550 €
27/03/2024 53 Appt 43 m² 145 000 € 3 372 €
27/12/2023 51 Appt 84 m² 301 000 € 3 583 €
18/08/2023 34 Appt 67 m² 174 700 € 2 607 €
30/03/2023 51 Appt 64 m² 241 000 € 3 766 €
28/12/2022 34 Appt 64 m² 208 000 € 3 250 €
23/11/2022 29 Maison 54 m² 262 200 € 4 856 €
Ventes les plus chères
DATETYPESURFACEPRIX€/M²
28/03/2022 19 Maison 115 m² 455 000 € 3 957 €
26/02/2021 53 Appt 89 m² 387 400 € 4 353 €
24/02/2022 53 Appt 85 m² 353 000 € 4 153 €
02/07/2018 51 Appt 89 m² 344 000 € 3 865 €
05/07/2016 51 Appt 98 m² 324 600 € 3 312 €
08/09/2022 51 Appt 88 m² 312 000 € 3 545 €
Ventes les moins chères
DATETYPESURFACEPRIX€/M²
19/10/2017 11 Appt 39 m² 90 000 € 2 308 €
27/02/2015 11 Appt 35 m² 104 000 € 2 971 €
21/09/2021 53 Appt 31 m² 118 000 € 3 806 €
17/01/2025 53 Appt 31 m² 121 300 € 3 913 €
04/09/2014 51 Appt 31 m² 137 000 € 4 419 €
15/03/2016 34 Appt 85 m² 140 000 € 1 647 €
Toutes les ventes
DATETYPESURFACEPRIX€/M²
15/12/2025 34 Appt 84 m² 146 800 € 1 748 €
01/08/2025 53 Appt 25 m² 195 000 € 7 800 €
17/01/2025 53 Appt 31 m² 121 300 € 3 913 €
04/10/2024 53 Appt 75 m² 245 000 € 3 267 €
26/09/2024 51 Appt 86 m² 278 000 € 3 233 €
02/04/2024 22 Maison 100 m² 255 000 € 2 550 €
27/03/2024 53 Appt 43 m² 145 000 € 3 372 €
27/12/2023 51 Appt 84 m² 301 000 € 3 583 €
18/08/2023 34 Appt 67 m² 174 700 € 2 607 €
30/03/2023 51 Appt 64 m² 241 000 € 3 766 €
28/12/2022 34 Appt 64 m² 208 000 € 3 250 €
23/11/2022 29 Maison 54 m² 262 200 € 4 856 €
08/09/2022 51 Appt 88 m² 312 000 € 3 545 €
07/07/2022 53 Appt 31 m² 141 000 € 4 548 €
05/05/2022 51 Appt 59 m² 178 270 € 3 022 €
29/04/2022 53 Appt 56 m² 215 000 € 3 839 €
28/03/2022 19 Maison 115 m² 455 000 € 3 957 €
24/02/2022 53 Appt 85 m² 353 000 € 4 153 €
04/02/2022 53 Appt 54 m² 210 000 € 3 889 €
27/01/2022 53 Appt 25 m² 181 920 € 7 277 €
30/09/2021 34 Appt 83 m² 200 000 € 2 410 €
21/09/2021 53 Appt 31 m² 118 000 € 3 806 €
10/05/2021 53 Appt 56 m² 196 550 € 3 510 €
26/02/2021 53 Appt 89 m² 387 400 € 4 353 €
12/02/2021 51 Appt 42 m² 157 500 € 3 750 €
01/02/2021 34 Appt 85 m² 247 700 € 2 914 €
11/12/2020 51 Appt 64 m² 210 000 € 3 281 €
15/09/2020 51 Appt 41 m² 164 950 € 4 023 €
08/07/2020 51 Appt 63 m² 192 250 € 3 052 €
19/06/2020 51 Appt 71 m² 210 000 € 2 958 €
15/06/2020 51 Appt 71 m² 207 000 € 2 915 €
19/02/2020 51 Appt 77 m² 242 000 € 3 143 €
06/01/2020 51 Appt 54 m² 183 500 € 3 398 €
30/09/2019 51 Appt 37 m² 149 000 € 4 027 €
31/07/2019 51 Appt 52 m² 183 450 € 3 528 €
22/07/2019 51 Appt 62 m² 172 240 € 2 778 €
26/04/2019 51 Appt 55 m² 160 000 € 2 909 €
14/02/2019 51 Appt 73 m² 211 000 € 2 890 €
05/09/2018 51 Appt 41 m² 149 500 € 3 646 €
28/08/2018 51 Appt 64 m² 186 949 € 2 921 €
23/07/2018 51 Appt 56 m² 155 050 € 2 769 €
10/07/2018 51 Appt 75 m² 253 000 € 3 373 €
02/07/2018 51 Appt 89 m² 344 000 € 3 865 €
15/06/2018 51 Appt 75 m² 234 000 € 3 120 €
19/10/2017 11 Appt 39 m² 90 000 € 2 308 €
04/08/2017 51 Appt 41 m² 141 900 € 3 461 €
28/07/2017 51 Appt 88 m² 270 000 € 3 068 €
21/06/2017 51 Appt 85 m² 248 600 € 2 925 €
23/03/2017 51 Appt 62 m² 199 000 € 3 210 €
24/01/2017 51 Appt 56 m² 166 500 € 2 973 €
11/10/2016 24 Maison 45 m² 235 000 € 5 222 €
11/08/2016 51 Appt 56 m² 155 000 € 2 768 €
05/07/2016 51 Appt 98 m² 324 600 € 3 312 €
01/06/2016 41 Maison 107 m² 278 000 € 2 598 €
15/03/2016 34 Appt 85 m² 140 000 € 1 647 €
19/03/2015 51 Appt 62 m² 215 000 € 3 468 €
27/02/2015 11 Appt 35 m² 104 000 € 2 971 €
04/09/2014 51 Appt 31 m² 137 000 € 4 419 €
Autres rues à Argenteuil
Estimer un bien Rue Ambroise Thomas Une estimation précise se cale sur les ventes voisines, l'état et la surface — pas seulement la médiane de la rue. Lancer l'estimation →
Questions fréquentes
Quel est le prix au m² Rue Ambroise Thomas à Argenteuil ?
Le prix médian y est de €3 297 par m², calculé sur 58 ventes enregistrées entre 2014 et 2025 (DVF).
Le prix évolue-t-il Rue Ambroise Thomas ?
Par rapport aux ventes d'avant 2021, le prix médian a évolué de +19 %.