France › Antony › Les Godets › Rue des Sources › n° 99

99 Rue des Sources, Antony

Vendu 243 800 € (3 932 €/m²) en 2024 · 22 ventes enregistrées à ce numéro · bâti 1973 · CP 9216026 % MOINS CHER QUE LA RUE

La parcelle et ses voisines

vue satellite · 71 ventes dans la rue
PARCELLES COLORÉES AU €/M² OU AU PRIX
EN 30 SECONDES · GRATUIT · SANS COMPTE

Estimer ce bien aujourd'hui

Calée sur 293 ventes comparables à moins de 68 m, l'état et la surface — pas sur la vente de 2024. Indiquez la surface : la valeur, sa fourchette, les comparables et le rendement s'affichent sur la page d'estimation.

Le bâti

parcelle AQ0213
BDNB · CADASTRE
CONSTRUCTION1973
NIVEAUX5
LOGEMENTS30
Dernière vente : 3 932 €/m² en 2024 · −26 % vs la rue

Ventes enregistrées au 99 Rue des Sources

TOUTES LES VENTES À CE NUMÉRO ET SUR SA PARCELLE
TRIER TYPE DE 3 593 € À 5 513 €/M²
DATEADRESSETYPESURFACE PRIXPOSITION À CETTE ADRESSE€/M²
17/12/2024 n° 99 · Appartement · 3 p. 17/12/2024 · APPT · 62 M² Appartement 62 m² 243 800 €3 932 €/m² 3 932 €
03/09/2024 n° 99 · Appartement · 5 p. 03/09/2024 · APPT · 91 M² Appartement 91 m² 400 000 €4 396 €/m² 4 396 €
29/03/2024 n° 99 · Appartement · 5 p. 29/03/2024 · APPT · 91 M² Appartement 91 m² 435 000 €4 780 €/m² 4 780 €
15/12/2023 n° 99 · Appartement · 3 p. 15/12/2023 · APPT · 62 M² Appartement 62 m² 304 000 €4 903 €/m² 4 903 €
04/01/2023 n° 99 · Appartement · 4 p. 04/01/2023 · APPT · 78 M² Appartement 78 m² 364 000 €4 667 €/m² 4 667 €
06/12/2022 n° 99 · Appartement · 5 p. 06/12/2022 · APPT · 91 M² Appartement 91 m² 453 000 €4 978 €/m² 4 978 €
26/10/2022 n° 99 · Appartement · 5 p. 26/10/2022 · APPT · 91 M² Appartement 91 m² 454 000 €4 989 €/m² 4 989 €
17/10/2022 n° 99 · Appartement · 5 p. 17/10/2022 · APPT · 91 M² Appartement 91 m² 423 498 €4 654 €/m² 4 654 €
27/07/2022 n° 99 · Appartement · 4 p. 27/07/2022 · APPT · 78 M² Appartement 78 m² 357 905 €4 589 €/m² 4 589 €
20/07/2022 n° 99 · Appartement · 5 p. 20/07/2022 · APPT · 91 M² Appartement 91 m² 448 800 €4 932 €/m² 4 932 €
23/05/2022 n° 99 · Appartement · 3 p. 23/05/2022 · APPT · 62 M² Appartement 62 m² 341 820 €5 513 €/m² 5 513 €
21/03/2022 n° 99 · Appartement · 4 p. 21/03/2022 · APPT · 78 M² Appartement 78 m² 392 000 €5 026 €/m² 5 026 €
27/05/2020 n° 99 · Appartement · 4 p. 27/05/2020 · APPT · 78 M² Appartement 78 m² 376 000 €4 821 €/m² 4 821 €
23/10/2019 n° 99 · Appartement · 5 p. 23/10/2019 · APPT · 91 M² Appartement 91 m² 420 000 €4 615 €/m² 4 615 €
14/06/2019 n° 99 · Appartement · 5 p. 14/06/2019 · APPT · 91 M² Appartement 91 m² 415 000 €4 560 €/m² 4 560 €
22/05/2019 n° 99 · Appartement · 3 p. 22/05/2019 · APPT · 62 M² Appartement 62 m² 270 000 €4 355 €/m² 4 355 €
19/12/2018 n° 99 · Appartement · 4 p. 19/12/2018 · APPT · 91 M² Appartement 91 m² 351 000 €3 857 €/m² 3 857 €
18/10/2018 n° 99 · Appartement · 5 p. 18/10/2018 · APPT · 91 M² Appartement 91 m² 410 000 €4 505 €/m² 4 505 €
13/08/2015 n° 99 · Appartement · 3 p. 13/08/2015 · APPT · 78 M² Appartement 78 m² 285 000 €3 654 €/m² 3 654 €
14/04/2015 n° 99 · Appartement · 5 p. 14/04/2015 · APPT · 91 M² Appartement 91 m² 327 000 €3 593 €/m² 3 593 €
03/10/2014 n° 99 · Appartement · 3 p. 03/10/2014 · APPT · 62 M² Appartement 62 m² 250 000 €4 032 €/m² 4 032 €
27/03/2014 n° 99 · Appartement · 4 p. 27/03/2014 · APPT · 78 M² Appartement 78 m² 315 500 €4 045 €/m² 4 045 €
Tri et filtres s'appliquent aux 22 ventes, pas seulement aux 20 affichées. 206 SUR 22
Comparables retenus24 VENTES COMPARABLES · 2021–2025
3 300 € 8 000 € ▲ VENTE 2024 ICI · 3 932 €
LES 24 COMPARABLES SUR L'ÉCHELLE €/M² · LE REPÈRE EST LA VENTE ENREGISTRÉE À CETTE ADRESSE
ADRESSESURFACEPRIXPOSITION DANS LE JEUPRIX AU M²
90 AV FRANCOIS MOLE 33 m² 180 015 € 5 455 €
90 AV FRANCOIS MOLE 50 m² 165 000 € 3 300 €
90 AV FRANCOIS MOLE 33 m² 218 196 € 6 612 €
90 AV FRANCOIS MOLE 41 m² 238 005 € 5 805 €
90 AV FRANCOIS MOLE 30 m² 201 990 € 6 733 €
90 AV FRANCOIS MOLE 57 m² 276 849 € 4 857 €
90 AV FRANCOIS MOLE 43 m² 176 988 € 4 116 €
42 RUE ALBERT CAMUS 50 m² 254 100 € 5 082 €
29 RUE DU COLONEL FABIEN 45 m² 360 000 € 8 000 €
31 RUE DU COLONEL FABIEN 99 m² 758 043 € 7 657 €
Voir les 24 comparables → Les comparables retenus s'étalent de 3 300 € à 8 000 € le m² ; la barre situe chaque vente dans cet écart, le repère la vente 2024 à cette adresse. RAYON 215 M · 2021–2025 · BARRE = POSITION DANS LE JEU
Le marché autour — le détail par niveauVENTES 2021–2025
Rue des Sources
Fourchette courante4 147 – 4 604 €/m²
vs commune-7 %
Dernière vente2025
Voir Rue des Sources ↗
Les Godets
Tendance 3 ans-6 %
Dans la commune19ᵉ sur 27 quartiers
vs commune-10 %
Voir Les Godets ↗
Antony
Tendance 3 ans-6 %
vs département-31 %
Rendement brut5.4 %
Voir Antony ↗
Hauts-de-Seine
Rang de la commune28ᵉ sur 35
Tendance 3 ans-8 %
Communes typiques5 620 – 7 087 €/m²
Voir Hauts-de-Seine ↗

Loyer & rendement au prix de la vente 2024

CARTE DES LOYERS (ANIL) · 20,3 €/M²/MOIS
RENDEMENT BRUT
6,2 %
au prix de 244 k€
NET (EST.)
4,5 %
brut − 28 %
LOYER MENSUEL
1 256 €
62 m² · loyer médian de la commune
AMORTISSEMENT
16 ans
loyers cumulés

Questions fréquentes

Combien vaut le 99 Rue des Sources à Antony ?

La dernière vente enregistrée date de 2024 (3 932 €/m²) ; depuis, le marché autour de l'adresse a bougé et la valeur dépend de la surface et de l'état. Le formulaire ci-dessus calcule l'estimation du jour sur 293 ventes comparables, avec sa fourchette.

Quand le 99 Rue des Sources a-t-il été vendu ?

22 ventes sont enregistrées à cette adresse : la dernière le 17/12/2024, appartement de 62 m² à 243 800 €, soit 3 932 €/m².

Est-ce cher pour Rue des Sources ?

Non : 3 932 €/m² contre 5 302 €/m² de médiane dans la rue sur 2021–2025, soit -26 %, et -27 % face à la médiane 2025 de Antony.

D'où viennent ces chiffres ?

Des ventes enregistrées par les notaires (DVF, DGFiP), localisées à la parcelle cadastrale ; du bâti (BDNB) pour l'année de construction et le nombre de logements ; de la Carte des loyers (ANIL) pour le loyer. Aucune donnée personnelle : le prix d'une vente est public.

DVF (DGFIP) 2014–2025, PUBLIÉ 2×/AN · BÂTI : BDNB (CSTB) · LOYERS : CARTE DES LOYERS (ANIL) · CADASTRE & PARCELLES © IGN/ETALAB · IMAGERIE © ESRI
☆ Estimer un bien