FranceGaillardRue des Vignes

Prix de l'immobilier Rue des Vignes, Gaillard

Prix médian de €3 248/m² sur 64 ventes (DVF 2014–2025)

Rue des Vignes s'aligne sur la médiane de Gaillard : €3 248/m² contre €3 381/m². Le prix y a progressé de 15 % par rapport aux ventes d'avant 2021. Estimation fondée sur 64 ventes enregistrées entre 2014 et 2025.

PRIX MÉDIAN /M²
3 248 €
▲ +15 % vs avant 2021
VENTE MÉDIANE
145 k€
Prix de vente médian
VENTES ANALYSÉES
64
2014–2025
PÉRIODE COUVERTE
2014–2025
années de ventes DVF
Évolution du prix médian€/M² · 2014–2025
2,4k3,2k3,9k 2014 : 2 581 €/m²2015 : 2 755 €/m²2016 : 2 963 €/m²2017 : 2 866 €/m²2018 : 2 879 €/m²2019 : 3 245 €/m²2020 : 3 346 €/m²2021 : 2 900 €/m²2022 : 3 753 €/m²2023 : 3 290 €/m²2024 : 3 636 €/m² 3 636 € 201420162018202020222024
Médiane annuelle (années avec au moins 3 ventes).
Dernières ventes Rue des Vignes
DATETYPESURFACEPRIX€/M²
17/09/2025 44 Appt 84 m² 225 600 € 2 686 €
10/07/2025 44 Appt 116 m² 560 000 € 4 828 €
12/11/2024 20 Appt 33 m² 110 000 € 3 333 €
17/09/2024 22 Appt 49 m² 170 000 € 3 469 €
31/05/2024 20 Appt 77 m² 280 000 € 3 636 €
11/03/2024 24 Appt 34 m² 128 000 € 3 765 €
06/03/2024 24 Appt 34 m² 129 880 € 3 820 €
26/12/2023 24 Appt 34 m² 110 000 € 3 235 €
12/12/2023 44 Appt 48 m² 224 000 € 4 667 €
06/11/2023 24 Appt 37 m² 105 000 € 2 838 €
12/10/2023 22 Appt 49 m² 191 500 € 3 908 €
06/10/2023 44 Appt 27 m² 100 000 € 3 704 €
Ventes les plus chères
DATETYPESURFACEPRIX€/M²
10/07/2025 44 Appt 116 m² 560 000 € 4 828 €
19/08/2020 13 Maison 156 m² 525 000 € 3 365 €
31/10/2017 16 Maison 137 m² 410 377 € 2 995 €
06/08/2019 9 Maison 70 m² 380 000 € 5 429 €
15/11/2022 24 Appt 93 m² 311 000 € 3 344 €
06/06/2014 3 Appt 67 m² 295 000 € 4 403 €
Ventes les moins chères
DATETYPESURFACEPRIX€/M²
29/09/2017 22 Appt 33 m² 72 300 € 2 191 €
16/05/2019 22 Appt 33 m² 80 000 € 2 424 €
28/11/2014 22 Appt 36 m² 85 000 € 2 361 €
19/05/2016 24 Appt 70 m² 85 000 € 1 214 €
04/09/2019 22 Appt 33 m² 90 000 € 2 727 €
16/07/2021 24 Appt 34 m² 90 000 € 2 647 €
Toutes les ventes
DATETYPESURFACEPRIX€/M²
17/09/2025 44 Appt 84 m² 225 600 € 2 686 €
10/07/2025 44 Appt 116 m² 560 000 € 4 828 €
12/11/2024 20 Appt 33 m² 110 000 € 3 333 €
17/09/2024 22 Appt 49 m² 170 000 € 3 469 €
31/05/2024 20 Appt 77 m² 280 000 € 3 636 €
11/03/2024 24 Appt 34 m² 128 000 € 3 765 €
06/03/2024 24 Appt 34 m² 129 880 € 3 820 €
26/12/2023 24 Appt 34 m² 110 000 € 3 235 €
12/12/2023 44 Appt 48 m² 224 000 € 4 667 €
06/11/2023 24 Appt 37 m² 105 000 € 2 838 €
12/10/2023 22 Appt 49 m² 191 500 € 3 908 €
06/10/2023 44 Appt 27 m² 100 000 € 3 704 €
14/03/2023 44 Appt 50 m² 166 000 € 3 320 €
13/02/2023 27 Appt 96 m² 260 000 € 2 708 €
31/01/2023 44 Appt 48 m² 156 500 € 3 260 €
30/11/2022 24 Appt 34 m² 128 800 € 3 788 €
15/11/2022 24 Appt 93 m² 311 000 € 3 344 €
26/10/2022 20 Appt 33 m² 122 700 € 3 718 €
21/06/2022 22 Appt 36 m² 147 435 € 4 095 €
15/04/2022 3 Appt 69 m² 274 400 € 3 977 €
29/03/2022 24 Appt 34 m² 120 000 € 3 529 €
16/07/2021 24 Appt 34 m² 90 000 € 2 647 €
29/06/2021 44 Appt 48 m² 165 000 € 3 438 €
04/06/2021 44 Appt 87 m² 180 000 € 2 069 €
20/05/2021 44 Appt 50 m² 145 000 € 2 900 €
18/03/2021 20 Appt 33 m² 100 000 € 3 030 €
17/09/2020 27 Appt 96 m² 220 000 € 2 292 €
19/08/2020 13 Maison 156 m² 525 000 € 3 365 €
17/07/2020 4 Maison 70 m² 250 000 € 3 571 €
02/06/2020 22 Appt 36 m² 140 000 € 3 889 €
29/01/2020 24 Appt 53 m² 176 300 € 3 326 €
13/01/2020 24 Appt 34 m² 107 000 € 3 147 €
28/11/2019 22 Appt 33 m² 115 700 € 3 506 €
04/09/2019 22 Appt 33 m² 90 000 € 2 727 €
14/08/2019 22 Appt 53 m² 130 000 € 2 453 €
06/08/2019 9 Maison 70 m² 380 000 € 5 429 €
25/07/2019 18 Appt 64 m² 256 910 € 4 014 €
16/05/2019 22 Appt 33 m² 80 000 € 2 424 €
22/03/2019 22 Appt 77 m² 246 680 € 3 204 €
22/03/2019 39 Appt 70 m² 230 000 € 3 286 €
25/10/2018 22 Appt 32 m² 92 000 € 2 875 €
22/06/2018 22 Appt 33 m² 95 000 € 2 879 €
01/06/2018 22 Appt 34 m² 123 000 € 3 618 €
12/02/2018 22 Appt 33 m² 95 000 € 2 879 €
27/11/2017 22 Appt 34 m² 145 000 € 4 265 €
31/10/2017 16 Maison 137 m² 410 377 € 2 995 €
29/09/2017 22 Appt 33 m² 72 300 € 2 191 €
18/09/2017 22 Appt 53 m² 145 000 € 2 736 €
25/10/2016 24 Appt 77 m² 231 765 € 3 010 €
29/09/2016 24 Appt 54 m² 160 000 € 2 963 €
22/07/2016 22 Appt 49 m² 165 000 € 3 367 €
19/05/2016 24 Appt 70 m² 85 000 € 1 214 €
18/02/2016 27 Appt 96 m² 201 500 € 2 099 €
17/12/2015 22 Appt 34 m² 119 150 € 3 504 €
29/10/2015 27 Appt 96 m² 160 000 € 1 667 €
13/07/2015 22 Appt 49 m² 135 000 € 2 755 €
12/12/2014 24 Appt 36 m² 92 000 € 2 556 €
28/11/2014 22 Appt 36 m² 85 000 € 2 361 €
13/11/2014 27 Appt 96 m² 236 000 € 2 458 €
18/09/2014 24 Appt 30 m² 96 000 € 3 200 €
12/06/2014 22 Appt 34 m² 120 000 € 3 529 €
06/06/2014 3 Appt 67 m² 295 000 € 4 403 €
17/03/2014 24 Appt 93 m² 240 000 € 2 581 €
Autres rues à Gaillard
Estimer un bien Rue des Vignes Une estimation précise se cale sur les ventes voisines, l'état et la surface — pas seulement la médiane de la rue. Lancer l'estimation →
Questions fréquentes
Quel est le prix au m² Rue des Vignes à Gaillard ?
Le prix médian y est de €3 248 par m², calculé sur 64 ventes enregistrées entre 2014 et 2025 (DVF).
Le prix évolue-t-il Rue des Vignes ?
Par rapport aux ventes d'avant 2021, le prix médian a évolué de +15 %.