France › Haute-Savoie › Annecy › Pringy › La Ravoire

Prix de l'immobilier La Ravoire, Annecy

Prix médian de 5 657 €/m² sur 118 ventes (74960)26 % PLUS CHER QUE ANNECY

Avec 5 657 €/m², La Ravoire est l'une des adresses les plus valorisées d'Annecy : 26 % au-dessus de la médiane communale (4 475 €/m²). Estimation fondée sur 118 ventes enregistrées entre 2021 et 2025.

PRIX MÉDIAN AU M² · 2021–2025
5 657 €
sur 118 ventes enregistrées · dernière le 23/07/2025
3 000 €DISPERSION DES VENTES7 167 €
VENTE MÉDIANE
396 k€
70 m² médians
271 k€ à Annecy
VENTES ANALYSÉES
118
2021–2025
118 appartements · 0 maison
VS LA COMMUNE
+26 %
Annecy : 4 475 €/m²
Haute-Savoie : 3 502 €/m²

Médiane annuelle et ventes

— LA RAVOIRE- - ANNECY€/M²
5,8k5,5k5,2k4,9k 5 DERNIÈRES ANNÉES
2021202220242025
VS AVANT 2021
—
VS LA COMMUNE
▲ +26 %
VENTES
118
PÉRIODE
2021–2025

Dernières ventes La Ravoire

JUIL. 2025
n° — · Appartement23/07/25 · 114 M² 677 000 €5 939 €/m²
n° — · Appartement18/07/25 · 115 M² 687 000 €5 974 €/m²
n° — · Appartement16/12/24 · 267 M² 1 450 631 €5 433 €/m²
n° — · Appartement11/10/24 · 67 M² 412 900 €6 163 €/m²
n° — · Appartement27/06/24 · 84 M² 468 000 €5 571 €/m²
n° — · Appartement23/04/24 · 64 M² 387 000 €6 047 €/m²

Les ventes sur la carte

118 ventes localisées au numéro
PARCELLES COLORÉES AU €/M² OU AU PRIX · PLAN OU SATELLITE
ANNECY · 74960
Une parcelle par vente — DVF localise une vente à la parcelle cadastrale, pas au logement. Cliquez une parcelle pour voir ses ventes et les retrouver dans le tableau. Ouvrir dans la carte →

Toutes les ventes La Ravoire

UN SEUL TABLEAU · TRIEZ POUR VOIR LES EXTRÊMES
TRIER TYPE DE 3 000 € À 7 167 €/M²
DATEADRESSETYPESURFACE PRIXPOSITION DANS LA RUE€/M²
23/07/25 n° — 23/07/25 · APPT · 114 M² Appartement 114 m² 677 000 €5 939 €/m² 5 939 €
18/07/25 n° — 18/07/25 · APPT · 115 M² Appartement 115 m² 687 000 €5 974 €/m² 5 974 €
16/12/24 n° — 16/12/24 · APPT · 267 M² Appartement 267 m² 1 450 631 €5 433 €/m² 5 433 €
11/10/24 n° — 11/10/24 · APPT · 67 M² Appartement 67 m² 412 900 €6 163 €/m² 6 163 €
27/06/24 n° — 27/06/24 · APPT · 84 M² Appartement 84 m² 468 000 €5 571 €/m² 5 571 €
23/04/24 n° — 23/04/24 · APPT · 64 M² Appartement 64 m² 387 000 €6 047 €/m² 6 047 €
05/12/23 n° — 05/12/23 · APPT · 91 M² Appartement 91 m² 472 000 €5 187 €/m² 5 187 €
02/10/23 n° — 02/10/23 · APPT · 128 M² Appartement 128 m² 755 000 €5 898 €/m² 5 898 €
19/06/23 n° — 19/06/23 · APPT · 62 M² Appartement 62 m² 348 000 €5 613 €/m² 5 613 €
12/06/23 n° — 12/06/23 · APPT · 67 M² Appartement 67 m² 372 000 €5 552 €/m² 5 552 €
07/04/23 n° — 07/04/23 · APPT · 77 M² Appartement 77 m² 292 500 €3 799 €/m² 3 799 €
31/03/23 n° — 31/03/23 · APPT · 70 M² Appartement 70 m² 455 000 €6 500 €/m² 6 500 €
09/03/23 n° — 09/03/23 · APPT · 70 M² Appartement 70 m² 447 000 €6 386 €/m² 6 386 €
27/02/23 n° — 27/02/23 · APPT · 94 M² Appartement 94 m² 540 000 €5 745 €/m² 5 745 €
06/02/23 n° — 06/02/23 · APPT · 67 M² Appartement 67 m² 254 500 €3 799 €/m² 3 799 €
31/01/23 n° — 31/01/23 · APPT · 68 M² Appartement 68 m² 395 600 €5 818 €/m² 5 818 €
31/01/23 n° — 31/01/23 · APPT · 84 M² Appartement 84 m² 540 000 €6 429 €/m² 6 429 €
30/01/23 n° — 30/01/23 · APPT · 72 M² Appartement 72 m² 399 000 €5 542 €/m² 5 542 €
26/01/23 n° — 26/01/23 · APPT · 51 M² Appartement 51 m² 260 000 €5 098 €/m² 5 098 €
17/01/23 n° — 17/01/23 · APPT · 94 M² Appartement 94 m² 366 200 €3 896 €/m² 3 896 €
06/01/23 n° — 06/01/23 · APPT · 49 M² Appartement 49 m² 272 000 €5 551 €/m² 5 551 €
04/01/23 n° — 04/01/23 · APPT · 94 M² Appartement 94 m² 531 000 €5 649 €/m² 5 649 €
03/01/23 n° — 03/01/23 · APPT · 48 M² Appartement 48 m² 280 000 €5 833 €/m² 5 833 €
29/12/22 n° — 29/12/22 · APPT · 65 M² Appartement 65 m² 344 000 €5 292 €/m² 5 292 €
28/12/22 n° — 28/12/22 · APPT · 50 M² Appartement 50 m² 219 000 €4 380 €/m² 4 380 €
28/12/22 n° — 28/12/22 · APPT · 54 M² Appartement 54 m² 210 300 €3 894 €/m² 3 894 €
28/12/22 n° — 28/12/22 · APPT · 46 M² Appartement 46 m² 274 600 €5 970 €/m² 5 970 €
27/12/22 n° — 27/12/22 · APPT · 46 M² Appartement 46 m² 254 000 €5 522 €/m² 5 522 €
27/12/22 n° — 27/12/22 · APPT · 73 M² Appartement 73 m² 277 700 €3 804 €/m² 3 804 €
26/12/22 n° — 26/12/22 · APPT · 50 M² Appartement 50 m² 186 300 €3 726 €/m² 3 726 €
26/12/22 n° — 26/12/22 · APPT · 86 M² Appartement 86 m² 324 900 €3 778 €/m² 3 778 €
23/12/22 n° — 23/12/22 · APPT · 70 M² Appartement 70 m² 397 500 €5 679 €/m² 5 679 €
23/12/22 n° — 23/12/22 · APPT · 70 M² Appartement 70 m² 397 500 €5 679 €/m² 5 679 €
22/12/22 n° — 22/12/22 · APPT · 202 M² Appartement 202 m² 1 416 800 €7 014 €/m² 7 014 €
22/12/22 n° — 22/12/22 · APPT · 177 M² Appartement 177 m² 702 400 €3 968 €/m² 3 968 €
21/12/22 n° — 21/12/22 · APPT · 69 M² Appartement 69 m² 388 000 €5 623 €/m² 5 623 €
19/12/22 n° — 19/12/22 · APPT · 71 M² Appartement 71 m² 414 000 €5 831 €/m² 5 831 €
15/12/22 n° — 15/12/22 · APPT · 63 M² Appartement 63 m² 339 000 €5 381 €/m² 5 381 €
14/12/22 n° — 14/12/22 · APPT · 83 M² Appartement 83 m² 495 000 €5 964 €/m² 5 964 €
07/12/22 n° — 07/12/22 · APPT · 219 M² Appartement 219 m² 928 800 €4 241 €/m² 4 241 €
30/11/22 n° — 30/11/22 · APPT · 114 M² Appartement 114 m² 715 000 €6 272 €/m² 6 272 €
17/11/22 n° — 17/11/22 · APPT · 71 M² Appartement 71 m² 402 000 €5 662 €/m² 5 662 €
10/11/22 n° — 10/11/22 · APPT · 71 M² Appartement 71 m² 413 000 €5 817 €/m² 5 817 €
27/10/22 n° — 27/10/22 · APPT · 64 M² Appartement 64 m² 407 000 €6 359 €/m² 6 359 €
24/10/22 n° — 24/10/22 · APPT · 91 M² Appartement 91 m² 523 000 €5 747 €/m² 5 747 €
18/10/22 n° — 18/10/22 · APPT · 71 M² Appartement 71 m² 413 000 €5 817 €/m² 5 817 €
04/10/22 n° — 04/10/22 · APPT · 64 M² Appartement 64 m² 392 000 €6 125 €/m² 6 125 €
21/09/22 n° — 21/09/22 · APPT · 123 M² Appartement 123 m² 749 000 €6 089 €/m² 6 089 €
21/09/22 n° — 21/09/22 · APPT · 70 M² Appartement 70 m² 412 000 €5 886 €/m² 5 886 €
07/09/22 n° — 07/09/22 · APPT · 70 M² Appartement 70 m² 402 000 €5 743 €/m² 5 743 €
22/08/22 n° — 22/08/22 · APPT · 92 M² Appartement 92 m² 493 000 €5 359 €/m² 5 359 €
25/07/22 n° — 25/07/22 · APPT · 91 M² Appartement 91 m² 472 000 €5 187 €/m² 5 187 €
19/07/22 n° — 19/07/22 · APPT · 91 M² Appartement 91 m² 482 000 €5 297 €/m² 5 297 €
12/07/22 n° — 12/07/22 · APPT · 92 M² Appartement 92 m² 478 000 €5 196 €/m² 5 196 €
07/07/22 n° — 07/07/22 · APPT · 44 M² Appartement 44 m² 292 000 €6 636 €/m² 6 636 €
02/07/22 n° — 02/07/22 · APPT · 64 M² Appartement 64 m² 392 000 €6 125 €/m² 6 125 €
24/06/22 n° — 24/06/22 · APPT · 70 M² Appartement 70 m² 412 000 €5 886 €/m² 5 886 €
22/06/22 n° — 22/06/22 · APPT · 91 M² Appartement 91 m² 375 660 €4 128 €/m² 4 128 €
08/06/22 n° — 08/06/22 · APPT · 91 M² Appartement 91 m² 479 000 €5 264 €/m² 5 264 €
06/06/22 n° — 06/06/22 · APPT · 91 M² Appartement 91 m² 470 500 €5 170 €/m² 5 170 €
03/06/22 n° — 03/06/22 · APPT · 44 M² Appartement 44 m² 190 986 €4 341 €/m² 4 341 €
01/06/22 n° — 01/06/22 · APPT · 162 M² Appartement 162 m² 890 000 €5 494 €/m² 5 494 €
23/05/22 n° — 23/05/22 · APPT · 148 M² Appartement 148 m² 444 000 €3 000 €/m² 3 000 €
12/05/22 n° — 12/05/22 · APPT · 124 M² Appartement 124 m² 739 000 €5 960 €/m² 5 960 €
11/05/22 n° — 11/05/22 · APPT · 91 M² Appartement 91 m² 470 000 €5 165 €/m² 5 165 €
10/05/22 n° — 10/05/22 · APPT · 70 M² Appartement 70 m² 406 000 €5 800 €/m² 5 800 €
06/05/22 n° — 06/05/22 · APPT · 70 M² Appartement 70 m² 418 000 €5 971 €/m² 5 971 €
02/05/22 n° — 02/05/22 · APPT · 91 M² Appartement 91 m² 375 660 €4 128 €/m² 4 128 €
02/05/22 n° — 02/05/22 · APPT · 43 M² Appartement 43 m² 286 000 €6 651 €/m² 6 651 €
14/04/22 n° — 14/04/22 · APPT · 64 M² Appartement 64 m² 362 000 €5 656 €/m² 5 656 €
14/04/22 n° — 14/04/22 · APPT · 44 M² Appartement 44 m² 282 000 €6 409 €/m² 6 409 €
13/04/22 n° — 13/04/22 · APPT · 70 M² Appartement 70 m² 396 000 €5 657 €/m² 5 657 €
13/04/22 n° — 13/04/22 · APPT · 70 M² Appartement 70 m² 396 000 €5 657 €/m² 5 657 €
05/04/22 n° — 05/04/22 · APPT · 44 M² Appartement 44 m² 286 000 €6 500 €/m² 6 500 €
31/03/22 n° — 31/03/22 · APPT · 64 M² Appartement 64 m² 366 000 €5 719 €/m² 5 719 €
30/03/22 n° — 30/03/22 · APPT · 64 M² Appartement 64 m² 382 000 €5 969 €/m² 5 969 €
28/03/22 n° — 28/03/22 · APPT · 64 M² Appartement 64 m² 362 000 €5 656 €/m² 5 656 €
25/03/22 n° — 25/03/22 · APPT · 45 M² Appartement 45 m² 292 000 €6 489 €/m² 6 489 €
25/03/22 n° — 25/03/22 · APPT · 124 M² Appartement 124 m² 749 000 €6 040 €/m² 6 040 €
24/03/22 n° — 24/03/22 · APPT · 92 M² Appartement 92 m² 483 000 €5 250 €/m² 5 250 €
18/03/22 n° — 18/03/22 · APPT · 91 M² Appartement 91 m² 473 000 €5 198 €/m² 5 198 €
17/03/22 n° — 17/03/22 · APPT · 64 M² Appartement 64 m² 366 000 €5 719 €/m² 5 719 €
10/03/22 n° — 10/03/22 · APPT · 78 M² Appartement 78 m² 538 000 €6 897 €/m² 6 897 €
22/02/22 n° — 22/02/22 · APPT · 44 M² Appartement 44 m² 262 200 €5 959 €/m² 5 959 €
21/02/22 n° — 21/02/22 · APPT · 92 M² Appartement 92 m² 468 000 €5 087 €/m² 5 087 €
18/02/22 n° — 18/02/22 · APPT · 91 M² Appartement 91 m² 468 000 €5 143 €/m² 5 143 €
15/02/22 n° — 15/02/22 · APPT · 71 M² Appartement 71 m² 434 610 €6 121 €/m² 6 121 €
11/02/22 n° — 11/02/22 · APPT · 148 M² Appartement 148 m² 532 000 €3 595 €/m² 3 595 €
11/02/22 n° — 11/02/22 · APPT · 91 M² Appartement 91 m² 479 000 €5 264 €/m² 5 264 €
04/02/22 n° — 04/02/22 · APPT · 64 M² Appartement 64 m² 347 700 €5 433 €/m² 5 433 €
02/02/22 n° — 02/02/22 · APPT · 70 M² Appartement 70 m² 398 000 €5 686 €/m² 5 686 €
27/01/22 n° — 27/01/22 · APPT · 44 M² Appartement 44 m² 191 065 €4 342 €/m² 4 342 €
26/01/22 n° — 26/01/22 · APPT · 78 M² Appartement 78 m² 559 000 €7 167 €/m² 7 167 €
24/01/22 n° — 24/01/22 · APPT · 64 M² Appartement 64 m² 343 900 €5 373 €/m² 5 373 €
20/01/22 n° — 20/01/22 · APPT · 44 M² Appartement 44 m² 296 000 €6 727 €/m² 6 727 €
18/01/22 n° — 18/01/22 · APPT · 44 M² Appartement 44 m² 190 986 €4 341 €/m² 4 341 €
07/01/22 n° — 07/01/22 · APPT · 70 M² Appartement 70 m² 406 000 €5 800 €/m² 5 800 €
07/01/22 n° — 07/01/22 · APPT · 44 M² Appartement 44 m² 272 000 €6 182 €/m² 6 182 €
05/01/22 n° — 05/01/22 · APPT · 64 M² Appartement 64 m² 366 000 €5 719 €/m² 5 719 €
31/12/21 n° — 31/12/21 · APPT · 70 M² Appartement 70 m² 293 495 €4 193 €/m² 4 193 €
30/12/21 n° — 30/12/21 · APPT · 70 M² Appartement 70 m² 396 000 €5 657 €/m² 5 657 €
30/12/21 n° — 30/12/21 · APPT · 44 M² Appartement 44 m² 282 000 €6 409 €/m² 6 409 €
30/12/21 n° — 30/12/21 · APPT · 69 M² Appartement 69 m² 362 000 €5 246 €/m² 5 246 €
30/12/21 n° — 30/12/21 · APPT · 64 M² Appartement 64 m² 268 323 €4 193 €/m² 4 193 €
30/12/21 n° — 30/12/21 · APPT · 45 M² Appartement 45 m² 190 986 €4 244 €/m² 4 244 €
29/12/21 n° — 29/12/21 · APPT · 44 M² Appartement 44 m² 286 000 €6 500 €/m² 6 500 €
28/12/21 n° — 28/12/21 · APPT · 45 M² Appartement 45 m² 177 986 €3 955 €/m² 3 955 €
28/12/21 n° — 28/12/21 · APPT · 64 M² Appartement 64 m² 268 323 €4 193 €/m² 4 193 €
22/12/21 n° — 22/12/21 · APPT · 64 M² Appartement 64 m² 268 323 €4 193 €/m² 4 193 €
22/12/21 n° — 22/12/21 · APPT · 64 M² Appartement 64 m² 362 000 €5 656 €/m² 5 656 €
21/12/21 n° — 21/12/21 · APPT · 44 M² Appartement 44 m² 266 000 €6 045 €/m² 6 045 €
21/12/21 n° — 21/12/21 · APPT · 44 M² Appartement 44 m² 259 000 €5 886 €/m² 5 886 €
20/12/21 n° — 20/12/21 · APPT · 123 M² Appartement 123 m² 749 000 €6 089 €/m² 6 089 €
18/12/21 n° — 18/12/21 · APPT · 78 M² Appartement 78 m² 538 000 €6 897 €/m² 6 897 €
18/12/21 n° — 18/12/21 · APPT · 91 M² Appartement 91 m² 439 000 €4 824 €/m² 4 824 €
17/12/21 n° — 17/12/21 · APPT · 64 M² Appartement 64 m² 268 323 €4 193 €/m² 4 193 €
15/12/21 n° — 15/12/21 · APPT · 64 M² Appartement 64 m² 356 000 €5 563 €/m² 5 563 €
15/12/21 n° — 15/12/21 · APPT · 45 M² Appartement 45 m² 292 000 €6 489 €/m² 6 489 €
Tri et filtres s'appliquent aux 118 ventes, pas seulement aux 10 affichées. 105 SUR 118

Ventes les plus chères

PRIX TOTAL
n° —16/12/24 · 267 M² · APPT 1 450 631 €5 433 €/m²
n° —22/12/22 · 202 M² · APPT 1 416 800 €7 014 €/m²
n° —07/12/22 · 219 M² · APPT 928 800 €4 241 €/m²
n° —01/06/22 · 162 M² · APPT 890 000 €5 494 €/m²
n° —02/10/23 · 128 M² · APPT 755 000 €5 898 €/m²
n° —25/03/22 · 124 M² · APPT 749 000 €6 040 €/m²
Classées par prix total : la barre montre le prix au m², qui ne suit pas le même ordre.

Ventes les moins chères

PRIX TOTAL
n° —28/12/21 · 45 M² · APPT 177 986 €3 955 €/m²
n° —26/12/22 · 50 M² · APPT 186 300 €3 726 €/m²
n° —30/12/21 · 45 M² · APPT 190 986 €4 244 €/m²
n° —03/06/22 · 44 M² · APPT 190 986 €4 341 €/m²
n° —18/01/22 · 44 M² · APPT 190 986 €4 341 €/m²
n° —27/01/22 · 44 M² · APPT 191 065 €4 342 €/m²
Petites surfaces pour l'essentiel : un prix total bas ne signifie pas un prix au m² bas.

Autres rues à Annecy · 4 138 € à 5 657 €/m²

BARRE = POSITION DANS ANNECY
La Ravoire · cette rue5 657 €
Avenue de Geneve4 316 €
Avenue de France4 138 €
Toutes les rues du quartier Pringy → DE 2 199 € À 8 511 €/M²
POUR UN BIEN PRÉCIS

Estimer un bien La Ravoire

Une estimation se cale sur les ventes voisines, l'état et la surface — pas seulement la médiane de la rue. Ici, les ventes vont de 3 000 € à 7 167 € €/m². Le résultat s'affiche ici.
CE QUE COUVRE CETTE PAGE
Vente médiane396 000 €
Surface médiane70 m²
Appartements / maisons118 / 0
Dernière vente23/07/2025

Questions fréquentes

Quel est le prix au m² La Ravoire à Annecy ?

Le prix médian y est de 5 657 € par m², calculé sur 118 ventes enregistrées entre 2021 et 2025 (DVF).

Le prix évolue-t-il La Ravoire ?

L'historique est trop limité pour une tendance fiable à cette échelle.

Pourquoi les prix varient-ils autant dans une même rue ?

Surface, type de bien et état font l'écart : de 3 000 à 7 167 €/m² ici. Les deux tableaux d'extrêmes montrent les ventes concernées.

DVF (DGFIP) 2014–2025, PUBLIÉ 2×/AN · MÉDIANES CALCULÉES SUR LES VENTES DE LA VOIE · CADASTRE & LIMITES © IGN/ETALAB · FOND © OPENFREEMAP
☆ Estimer un bien