4 Square de Joppet, Chambéry

Vendu 125 100 € (1 955 €/m²) en 2020 · 44 ventes enregistrées à ce numéro · bâti 1958 · CP 7300012 % MOINS CHER QUE LA RUE

La parcelle et ses voisines

vue satellite · 90 ventes dans la rue
PARCELLES COLORÉES AU €/M² OU AU PRIX
EN 30 SECONDES · GRATUIT · SANS COMPTE

Estimer ce bien aujourd'hui

Calée sur les ventes autour de l'adresse, l'état et la surface — pas sur la vente de 2020. Indiquez la surface : la valeur, sa fourchette, les comparables et le rendement s'affichent sur la page d'estimation.

Le bâti

parcelle BL0217
BDNB · CADASTRE
CONSTRUCTION1958
NIVEAUX11
LOGEMENTS134
Dernière vente : 1 955 €/m² en 2020 · −12 % vs la rue

Ventes enregistrées au 4 Square de Joppet

TOUTES LES VENTES À CE NUMÉRO ET SUR SA PARCELLE
TRIER TYPE DE 1 375 € À 3 090 €/M²
DATEADRESSETYPESURFACE PRIXPOSITION À CETTE ADRESSE€/M²
15/12/2020 n° 4 · Appartement · 3 p. 15/12/2020 · APPT · 64 M² Appartement 64 m² 125 100 €1 955 €/m² 1 955 €
03/11/2020 n° 4 · Appartement · 4 p. 03/11/2020 · APPT · 76 M² Appartement 76 m² 123 687 €1 627 €/m² 1 627 €
24/10/2020 n° 4 · Appartement · 3 p. 24/10/2020 · APPT · 65 M² Appartement 65 m² 135 000 €2 077 €/m² 2 077 €
10/07/2020 n° 4 · Appartement · 1 p. 10/07/2020 · APPT · 40 M² Appartement 40 m² 123 600 €3 090 €/m² 3 090 €
22/06/2020 n° 4 · Appartement · 3 p. 22/06/2020 · APPT · 65 M² Appartement 65 m² 119 300 €1 835 €/m² 1 835 €
08/06/2020 n° 4 · Appartement · 4 p. 08/06/2020 · APPT · 64 M² Appartement 64 m² 130 000 €2 031 €/m² 2 031 €
29/05/2020 n° 4 · Appartement · 4 p. 29/05/2020 · APPT · 76 M² Appartement 76 m² 146 280 €1 925 €/m² 1 925 €
15/05/2020 n° 4 · Appartement · 3 p. 15/05/2020 · APPT · 64 M² Appartement 64 m² 107 000 €1 672 €/m² 1 672 €
13/03/2020 n° 4 · Appartement · 3 p. 13/03/2020 · APPT · 64 M² Appartement 64 m² 137 600 €2 150 €/m² 2 150 €
13/03/2020 n° 4 · Appartement · 3 p. 13/03/2020 · APPT · 65 M² Appartement 65 m² 98 000 €1 508 €/m² 1 508 €
25/02/2020 n° 4 · Appartement · 3 p. 25/02/2020 · APPT · 65 M² Appartement 65 m² 122 500 €1 885 €/m² 1 885 €
07/02/2020 n° 4 · Appartement · 3 p. 07/02/2020 · APPT · 65 M² Appartement 65 m² 127 000 €1 954 €/m² 1 954 €
29/11/2019 n° 4 · Appartement · 4 p. 29/11/2019 · APPT · 76 M² Appartement 76 m² 151 900 €1 999 €/m² 1 999 €
28/11/2019 n° 4 · Appartement · 3 p. 28/11/2019 · APPT · 64 M² Appartement 64 m² 92 000 €1 438 €/m² 1 438 €
22/11/2019 n° 4 · Appartement · 3 p. 22/11/2019 · APPT · 64 M² Appartement 64 m² 127 000 €1 984 €/m² 1 984 €
18/09/2019 n° 4 · Appartement · 2 p. 18/09/2019 · APPT · 50 M² Appartement 50 m² 117 000 €2 340 €/m² 2 340 €
10/09/2019 n° 4 · Appartement · 3 p. 10/09/2019 · APPT · 64 M² Appartement 64 m² 105 500 €1 648 €/m² 1 648 €
09/05/2019 n° 4 · Appartement · 3 p. 09/05/2019 · APPT · 64 M² Appartement 64 m² 106 000 €1 656 €/m² 1 656 €
09/05/2019 n° 4 · Appartement · 3 p. 09/05/2019 · APPT · 64 M² Appartement 64 m² 106 550 €1 665 €/m² 1 665 €
03/05/2019 n° 4 · Appartement · 3 p. 03/05/2019 · APPT · 64 M² Appartement 64 m² 116 550 €1 821 €/m² 1 821 €
15/02/2019 n° 4 · Appartement · 3 p. 15/02/2019 · APPT · 64 M² Appartement 64 m² 88 000 €1 375 €/m² 1 375 €
04/02/2019 n° 4 · Appartement · 3 p. 04/02/2019 · APPT · 64 M² Appartement 64 m² 110 000 €1 719 €/m² 1 719 €
21/08/2018 n° 4 · Appartement · 3 p. 21/08/2018 · APPT · 65 M² Appartement 65 m² 133 256 €2 050 €/m² 2 050 €
20/07/2018 n° 4 · Appartement · 3 p. 20/07/2018 · APPT · 65 M² Appartement 65 m² 111 160 €1 710 €/m² 1 710 €
24/05/2018 n° 4 · Appartement · 3 p. 24/05/2018 · APPT · 64 M² Appartement 64 m² 140 000 €2 188 €/m² 2 188 €
05/03/2018 n° 4 · Appartement · 3 p. 05/03/2018 · APPT · 64 M² Appartement 64 m² 104 550 €1 634 €/m² 1 634 €
05/01/2018 n° 4 · Appartement · 2 p. 05/01/2018 · APPT · 50 M² Appartement 50 m² 109 000 €2 180 €/m² 2 180 €
05/08/2017 n° 4 · Appartement · 3 p. 05/08/2017 · APPT · 64 M² Appartement 64 m² 124 450 €1 945 €/m² 1 945 €
02/08/2017 n° 4 · Appartement · 4 p. 02/08/2017 · APPT · 76 M² Appartement 76 m² 150 000 €1 974 €/m² 1 974 €
21/02/2017 n° 4 · Appartement · 3 p. 21/02/2017 · APPT · 65 M² Appartement 65 m² 141 800 €2 182 €/m² 2 182 €
22/12/2016 n° 4 · Appartement · 4 p. 22/12/2016 · APPT · 64 M² Appartement 64 m² 122 000 €1 906 €/m² 1 906 €
26/08/2016 n° 4 · Appartement · 3 p. 26/08/2016 · APPT · 64 M² Appartement 64 m² 111 000 €1 734 €/m² 1 734 €
15/06/2016 n° 4 · Appartement · 3 p. 15/06/2016 · APPT · 65 M² Appartement 65 m² 138 000 €2 123 €/m² 2 123 €
30/04/2016 n° 4 · Appartement · 4 p. 30/04/2016 · APPT · 64 M² Appartement 64 m² 90 000 €1 406 €/m² 1 406 €
05/04/2016 n° 4 · Appartement · 3 p. 05/04/2016 · APPT · 65 M² Appartement 65 m² 136 690 €2 103 €/m² 2 103 €
18/12/2015 n° 4 · Appartement · 3 p. 18/12/2015 · APPT · 65 M² Appartement 65 m² 106 000 €1 631 €/m² 1 631 €
10/11/2015 n° 4 · Appartement · 3 p. 10/11/2015 · APPT · 64 M² Appartement 64 m² 115 900 €1 811 €/m² 1 811 €
10/09/2015 n° 4 · Appartement · 3 p. 10/09/2015 · APPT · 65 M² Appartement 65 m² 106 100 €1 632 €/m² 1 632 €
31/08/2015 n° 4 · Appartement · 4 p. 31/08/2015 · APPT · 76 M² Appartement 76 m² 160 150 €2 107 €/m² 2 107 €
27/08/2015 n° 4 · Appartement · 3 p. 27/08/2015 · APPT · 64 M² Appartement 64 m² 126 500 €1 977 €/m² 1 977 €
23/04/2015 n° 4 · Appartement · 4 p. 23/04/2015 · APPT · 76 M² Appartement 76 m² 141 000 €1 855 €/m² 1 855 €
27/03/2015 n° 4 · Appartement · 2 p. 27/03/2015 · APPT · 50 M² Appartement 50 m² 114 500 €2 290 €/m² 2 290 €
23/03/2015 n° 4 · Appartement · 3 p. 23/03/2015 · APPT · 65 M² Appartement 65 m² 125 410 €1 929 €/m² 1 929 €
15/01/2015 n° 4 · Appartement · 3 p. 15/01/2015 · APPT · 65 M² Appartement 65 m² 100 000 €1 538 €/m² 1 538 €
Tri et filtres s'appliquent aux 44 ventes, pas seulement aux 20 affichées. 206 SUR 44

Questions fréquentes

Combien vaut le 4 Square de Joppet à Chambéry ?

La dernière vente enregistrée date de 2020 (1 955 €/m²) ; depuis, le marché autour de l'adresse a bougé et la valeur dépend de la surface et de l'état. Le formulaire ci-dessus calcule l'estimation du jour, avec sa fourchette.

Quand le 4 Square de Joppet a-t-il été vendu ?

44 ventes sont enregistrées à cette adresse : la dernière le 15/12/2020, appartement de 64 m² à 125 100 €, soit 1 955 €/m².

Est-ce cher pour Square de Joppet ?

Non : 1 955 €/m² contre 2 212 €/m² de médiane dans la rue sur 2021–2025, soit -12 %, et -36 % face à la médiane 2025 de Chambéry.

D'où viennent ces chiffres ?

Des ventes enregistrées par les notaires (DVF, DGFiP), localisées à la parcelle cadastrale ; du bâti (BDNB) pour l'année de construction et le nombre de logements ; de la Carte des loyers (ANIL) pour le loyer. Aucune donnée personnelle : le prix d'une vente est public.

DVF (DGFIP) 2014–2025, PUBLIÉ 2×/AN · BÂTI : BDNB (CSTB) · LOYERS : CARTE DES LOYERS (ANIL) · CADASTRE & PARCELLES © IGN/ETALAB · IMAGERIE © ESRI
☆ Estimer un bien