FranceSavigny-le-TempleRue de Melun

Prix de l'immobilier Rue de Melun, Savigny-le-Temple

Prix médian de €3 813/m² sur 118 ventes (DVF 2016–2025)

Avec €3 813/m², Rue de Melun est l'une des adresses les plus valorisées de Savigny-le-Temple : 47 % au-dessus de la médiane communale (€2 600/m²). Le prix y a progressé de 0 % par rapport aux ventes d'avant 2021. Estimation fondée sur 118 ventes enregistrées entre 2016 et 2025.

PRIX MÉDIAN /M²
3 813 €
▲ +0 % vs avant 2021
VENTE MÉDIANE
185 k€
Prix de vente médian
VENTES ANALYSÉES
118
2016–2025
PÉRIODE COUVERTE
2016–2025
années de ventes DVF
Évolution du prix médian€/M² · 2016–2025
3,7k3,9k4,1k 2018 : 3 768 €/m²2019 : 4 050 €/m²2020 : 3 750 €/m²2021 : 3 805 €/m²2022 : 4 063 €/m²2023 : 3 780 €/m² 3 780 € 201820192020202120222023
Médiane annuelle (années avec au moins 3 ventes).
Dernières ventes Rue de Melun
DATETYPESURFACEPRIX€/M²
10/06/2025 28 Appt 60 m² 210 400 € 3 507 €
21/12/2023 28 Appt 46 m² 222 500 € 4 837 €
25/09/2023 28 Appt 74 m² 289 000 € 3 905 €
12/07/2023 28 Appt 86 m² 309 000 € 3 593 €
27/06/2023 37 Maison 101 m² 327 000 € 3 238 €
27/06/2023 28 Appt 75 m² 282 000 € 3 760 €
12/06/2023 28 Appt 75 m² 285 000 € 3 800 €
21/04/2023 28 Appt 40 m² 170 000 € 4 250 €
12/01/2023 28 Appt 72 m² 240 000 € 3 333 €
23/11/2022 28 Appt 40 m² 195 000 € 4 875 €
03/11/2022 28 Appt 40 m² 197 000 € 4 925 €
27/10/2022 28 Appt 40 m² 189 000 € 4 725 €
Ventes les plus chères
DATETYPESURFACEPRIX€/M²
27/06/2022 47 Maison 98 m² 330 000 € 3 367 €
27/06/2023 37 Maison 101 m² 327 000 € 3 238 €
12/07/2023 28 Appt 86 m² 309 000 € 3 593 €
27/12/2016 60 Maison 166 m² 303 740 € 1 830 €
23/05/2022 28 Appt 81 m² 294 000 € 3 630 €
23/01/2020 28 Appt 87 m² 294 000 € 3 379 €
Ventes les moins chères
DATETYPESURFACEPRIX€/M²
07/10/2019 28 Appt 26 m² 105 000 € 4 038 €
28/05/2020 28 Appt 26 m² 106 000 € 4 077 €
28/12/2018 28 Appt 28 m² 107 000 € 3 821 €
18/03/2022 28 Appt 26 m² 119 000 € 4 577 €
28/06/2019 28 Appt 26 m² 130 000 € 5 000 €
26/07/2018 28 Appt 35 m² 136 000 € 3 886 €
Toutes les ventes
DATETYPESURFACEPRIX€/M²
10/06/2025 28 Appt 60 m² 210 400 € 3 507 €
21/12/2023 28 Appt 46 m² 222 500 € 4 837 €
25/09/2023 28 Appt 74 m² 289 000 € 3 905 €
12/07/2023 28 Appt 86 m² 309 000 € 3 593 €
27/06/2023 37 Maison 101 m² 327 000 € 3 238 €
27/06/2023 28 Appt 75 m² 282 000 € 3 760 €
12/06/2023 28 Appt 75 m² 285 000 € 3 800 €
21/04/2023 28 Appt 40 m² 170 000 € 4 250 €
12/01/2023 28 Appt 72 m² 240 000 € 3 333 €
23/11/2022 28 Appt 40 m² 195 000 € 4 875 €
03/11/2022 28 Appt 40 m² 197 000 € 4 925 €
27/10/2022 28 Appt 40 m² 189 000 € 4 725 €
17/10/2022 28 Appt 58 m² 213 000 € 3 672 €
28/09/2022 28 Appt 48 m² 197 000 € 4 104 €
26/09/2022 28 Appt 40 m² 184 000 € 4 600 €
31/08/2022 28 Appt 48 m² 193 000 € 4 021 €
29/08/2022 28 Appt 39 m² 171 000 € 4 385 €
25/08/2022 28 Appt 60 m² 222 000 € 3 700 €
29/07/2022 28 Appt 74 m² 275 000 € 3 716 €
25/07/2022 28 Appt 39 m² 167 000 € 4 282 €
11/07/2022 28 Appt 40 m² 169 000 € 4 225 €
27/06/2022 47 Maison 98 m² 330 000 € 3 367 €
22/06/2022 28 Appt 61 m² 209 000 € 3 426 €
22/06/2022 28 Appt 46 m² 175 000 € 3 804 €
23/05/2022 28 Appt 81 m² 294 000 € 3 630 €
16/05/2022 28 Appt 40 m² 184 000 € 4 600 €
11/05/2022 28 Appt 61 m² 217 000 € 3 557 €
28/04/2022 28 Appt 38 m² 166 000 € 4 368 €
21/04/2022 28 Appt 61 m² 214 000 € 3 508 €
01/04/2022 28 Appt 48 m² 177 000 € 3 688 €
28/03/2022 28 Appt 60 m² 219 000 € 3 650 €
23/03/2022 28 Appt 60 m² 225 500 € 3 758 €
18/03/2022 28 Appt 26 m² 119 000 € 4 577 €
15/03/2022 28 Appt 38 m² 168 000 € 4 421 €
04/03/2022 28 Appt 60 m² 215 000 € 3 583 €
19/01/2022 28 Appt 40 m² 177 000 € 4 425 €
12/01/2022 28 Appt 40 m² 175 000 € 4 375 €
16/12/2021 28 Appt 40 m² 173 000 € 4 325 €
10/12/2021 28 Appt 78 m² 287 000 € 3 679 €
10/12/2021 28 Appt 81 m² 286 000 € 3 531 €
29/11/2021 28 Appt 48 m² 183 000 € 3 813 €
18/11/2021 28 Appt 40 m² 173 000 € 4 325 €
18/11/2021 28 Appt 38 m² 158 000 € 4 158 €
22/10/2021 28 Appt 48 m² 186 000 € 3 875 €
18/10/2021 28 Appt 61 m² 222 000 € 3 639 €
14/10/2021 28 Appt 60 m² 223 000 € 3 717 €
14/10/2021 28 Appt 38 m² 155 000 € 4 079 €
14/10/2021 28 Appt 60 m² 214 000 € 3 567 €
13/10/2021 28 Appt 46 m² 198 000 € 4 304 €
13/10/2021 28 Appt 39 m² 162 000 € 4 154 €
28/09/2021 28 Appt 40 m² 177 000 € 4 425 €
27/09/2021 28 Appt 59 m² 218 000 € 3 695 €
22/09/2021 28 Appt 38 m² 161 000 € 4 237 €
17/09/2021 28 Appt 59 m² 224 000 € 3 797 €
16/09/2021 28 Appt 44 m² 192 000 € 4 364 €
15/09/2021 28 Appt 40 m² 162 000 € 4 050 €
14/09/2021 28 Appt 59 m² 219 000 € 3 712 €
30/08/2021 28 Appt 48 m² 175 000 € 3 646 €
29/07/2021 28 Appt 82 m² 278 000 € 3 390 €
23/07/2021 28 Appt 63 m² 227 000 € 3 603 €
06/05/2021 28 Appt 60 m² 219 000 € 3 650 €
19/04/2021 28 Appt 48 m² 183 000 € 3 813 €
19/03/2021 28 Appt 60 m² 218 000 € 3 633 €
11/12/2020 28 Appt 60 m² 225 000 € 3 750 €
10/12/2020 28 Appt 48 m² 186 000 € 3 875 €
30/11/2020 28 Appt 82 m² 288 000 € 3 512 €
25/11/2020 28 Appt 60 m² 218 000 € 3 633 €
03/11/2020 28 Appt 48 m² 182 000 € 3 792 €
23/10/2020 28 Appt 40 m² 164 000 € 4 100 €
21/10/2020 28 Appt 60 m² 207 000 € 3 450 €
14/10/2020 28 Appt 60 m² 225 000 € 3 750 €
25/09/2020 28 Appt 40 m² 171 000 € 4 275 €
01/09/2020 28 Appt 39 m² 148 000 € 3 795 €
28/07/2020 28 Appt 39 m² 152 000 € 3 897 €
07/07/2020 28 Appt 83 m² 267 000 € 3 217 €
26/06/2020 28 Appt 60 m² 214 000 € 3 567 €
23/06/2020 28 Appt 39 m² 166 000 € 4 256 €
16/06/2020 28 Appt 60 m² 207 000 € 3 450 €
05/06/2020 28 Appt 60 m² 222 000 € 3 700 €
29/05/2020 28 Appt 39 m² 155 000 € 3 974 €
28/05/2020 28 Appt 26 m² 106 000 € 4 077 €
28/05/2020 28 Appt 61 m² 219 000 € 3 590 €
19/05/2020 28 Appt 40 m² 162 000 € 4 050 €
15/05/2020 28 Appt 69 m² 229 000 € 3 319 €
12/05/2020 28 Appt 46 m² 178 000 € 3 870 €
23/01/2020 28 Appt 87 m² 294 000 € 3 379 €
20/01/2020 28 Appt 48 m² 178 000 € 3 708 €
09/01/2020 28 Appt 40 m² 172 000 € 4 300 €
30/12/2019 28 Appt 38 m² 156 000 € 4 105 €
27/12/2019 28 Appt 41 m² 159 000 € 3 878 €
27/12/2019 28 Appt 45 m² 193 000 € 4 289 €
26/12/2019 28 Appt 43 m² 157 000 € 3 651 €
18/12/2019 28 Appt 60 m² 204 000 € 3 400 €
13/12/2019 28 Appt 39 m² 149 000 € 3 821 €
12/12/2019 28 Appt 40 m² 165 000 € 4 125 €
12/12/2019 28 Appt 40 m² 164 000 € 4 100 €
12/12/2019 28 Appt 40 m² 162 000 € 4 050 €
06/12/2019 28 Appt 32 m² 138 000 € 4 313 €
06/12/2019 28 Appt 60 m² 212 000 € 3 533 €
05/12/2019 28 Appt 40 m² 171 000 € 4 275 €
05/12/2019 28 Appt 38 m² 153 000 € 4 026 €
04/12/2019 28 Appt 41 m² 167 000 € 4 073 €
04/12/2019 28 Appt 69 m² 227 000 € 3 290 €
04/12/2019 28 Appt 39 m² 149 000 € 3 821 €
04/12/2019 28 Appt 38 m² 159 000 € 4 184 €
07/10/2019 28 Appt 26 m² 105 000 € 4 038 €
28/06/2019 28 Appt 26 m² 130 000 € 5 000 €
05/04/2019 28 Appt 45 m² 149 000 € 3 311 €
22/01/2019 28 Appt 38 m² 154 000 € 4 053 €
28/12/2018 28 Appt 28 m² 107 000 € 3 821 €
03/10/2018 28 Appt 52 m² 174 000 € 3 346 €
14/09/2018 28 Appt 63 m² 212 000 € 3 365 €
30/07/2018 28 Appt 40 m² 150 000 € 3 750 €
30/07/2018 28 Appt 38 m² 149 000 € 3 921 €
26/07/2018 28 Appt 42 m² 159 000 € 3 786 €
26/07/2018 28 Appt 35 m² 136 000 € 3 886 €
23/02/2018 39 Maison 106 m² 290 000 € 2 736 €
27/12/2016 60 Maison 166 m² 303 740 € 1 830 €
Autres rues à Savigny-le-Temple
Estimer un bien Rue de Melun Une estimation précise se cale sur les ventes voisines, l'état et la surface — pas seulement la médiane de la rue. Lancer l'estimation →
Questions fréquentes
Quel est le prix au m² Rue de Melun à Savigny-le-Temple ?
Le prix médian y est de €3 813 par m², calculé sur 118 ventes enregistrées entre 2016 et 2025 (DVF).
Le prix évolue-t-il Rue de Melun ?
Par rapport aux ventes d'avant 2021, le prix médian a évolué de +0 %.