France › Ifs › Rue Suzanne Lacore › n° 1

1 Rue Suzanne Lacore, Ifs

Vendu 135 000 € (3 214 €/m²) en 2025 · 33 ventes enregistrées à ce numéro · bâti 2019 · CP 141237 % PLUS CHER QUE LA RUE

La parcelle et ses voisines

vue satellite · 42 ventes dans la rue
PARCELLES COLORÉES AU €/M² OU AU PRIX
EN 30 SECONDES · GRATUIT · SANS COMPTE

Estimer ce bien aujourd'hui

Calée sur les ventes autour de l'adresse, l'état et la surface — pas sur la vente de 2025. Indiquez la surface : la valeur, sa fourchette, les comparables et le rendement s'affichent sur la page d'estimation.

Le bâti

parcelle BB0227
BDNB · CADASTRE
CONSTRUCTION2019
NIVEAUX4
LOGEMENTS36
Dernière vente : 3 214 €/m² en 2025 · +7 % vs la rue

Ventes enregistrées au 1 Rue Suzanne Lacore

TOUTES LES VENTES À CE NUMÉRO ET SUR SA PARCELLE
TRIER TYPE DE 1 160 € À 3 381 €/M²
DATEADRESSETYPESURFACE PRIXPOSITION À CETTE ADRESSE€/M²
20/03/2025 n° 1 · Appartement · 2 p. 20/03/2025 · APPT · 42 M² Appartement 42 m² 135 000 €3 214 €/m² 3 214 €
16/04/2024 n° 1 · Appartement · 2 p. 16/04/2024 · APPT · 47 M² Appartement 47 m² 140 100 €2 981 €/m² 2 981 €
13/06/2023 n° 1 · Appartement · 2 p. 13/06/2023 · APPT · 42 M² Appartement 42 m² 134 000 €3 190 €/m² 3 190 €
08/03/2023 n° 1 · Appartement · 2 p. 08/03/2023 · APPT · 42 M² Appartement 42 m² 142 000 €3 381 €/m² 3 381 €
10/06/2021 n° 1 · Appartement · 2 p. 10/06/2021 · APPT · 42 M² Appartement 42 m² 98 666 €2 349 €/m² 2 349 €
30/12/2020 n° 1 · Appartement · 3 p. 30/12/2020 · APPT · 69 M² Appartement 69 m² 162 999 €2 362 €/m² 2 362 €
28/12/2020 n° 1 · Appartement · 2 p. 28/12/2020 · APPT · 50 M² Appartement 50 m² 116 165 €2 323 €/m² 2 323 €
17/11/2020 n° 1 · Appartement · 3 p. 17/11/2020 · APPT · 71 M² Appartement 71 m² 162 671 €2 291 €/m² 2 291 €
22/10/2020 n° 1 · Appartement · 2 p. 22/10/2020 · APPT · 44 M² Appartement 44 m² 101 244 €2 301 €/m² 2 301 €
25/09/2020 n° 1 · Appartement · 3 p. 25/09/2020 · APPT · 70 M² Appartement 70 m² 163 097 €2 330 €/m² 2 330 €
10/09/2020 n° 1 · Appartement · 2 p. 10/09/2020 · APPT · 42 M² Appartement 42 m² 102 408 €2 438 €/m² 2 438 €
07/09/2020 n° 1 · Appartement · 2 p. 07/09/2020 · APPT · 44 M² Appartement 44 m² 102 914 €2 339 €/m² 2 339 €
06/08/2020 n° 1 · Appartement · 3 p. 06/08/2020 · APPT · 69 M² Appartement 69 m² 154 645 €2 241 €/m² 2 241 €
27/07/2020 n° 1 · Appartement · 3 p. 27/07/2020 · APPT · 71 M² Appartement 71 m² 164 617 €2 319 €/m² 2 319 €
02/07/2020 n° 1 · Appartement · 2 p. 02/07/2020 · APPT · 41 M² Appartement 41 m² 96 981 €2 365 €/m² 2 365 €
02/07/2020 n° 1 · Appartement · 3 p. 02/07/2020 · APPT · 69 M² Appartement 69 m² 155 904 €2 259 €/m² 2 259 €
02/07/2020 n° 1 · Appartement · 2 p. 02/07/2020 · APPT · 50 M² Appartement 50 m² 115 390 €2 308 €/m² 2 308 €
18/06/2020 n° 1 · Appartement 18/06/2020 · APPT · 142 M² Appartement 142 m² 164 789 €1 160 €/m² 1 160 €
06/03/2020 n° 1 · Appartement · 3 p. 06/03/2020 · APPT · 68 M² Appartement 68 m² 175 824 €2 586 €/m² 2 586 €
30/12/2019 n° 1 · Appartement · 3 p. 30/12/2019 · APPT · 68 M² Appartement 68 m² 176 936 €2 602 €/m² 2 602 €
09/12/2019 n° 1 · Appartement · 3 p. 09/12/2019 · APPT · 69 M² Appartement 69 m² 163 097 €2 364 €/m² 2 364 €
20/11/2019 n° 1 · Appartement · 2 p. 20/11/2019 · APPT · 41 M² Appartement 41 m² 96 628 €2 357 €/m² 2 357 €
19/11/2019 n° 1 · Appartement · 3 p. 19/11/2019 · APPT · 71 M² Appartement 71 m² 163 214 €2 299 €/m² 2 299 €
30/09/2019 n° 1 · Appartement · 2 p. 30/09/2019 · APPT · 42 M² Appartement 42 m² 103 063 €2 454 €/m² 2 454 €
28/06/2019 n° 1 · Appartement · 2 p. 28/06/2019 · APPT · 41 M² Appartement 41 m² 99 185 €2 419 €/m² 2 419 €
28/06/2019 n° 1 · Appartement · 2 p. 28/06/2019 · APPT · 69 M² Appartement 69 m² 165 491 €2 398 €/m² 2 398 €
01/04/2019 n° 1 · Appartement · 2 p. 01/04/2019 · APPT · 47 M² Appartement 47 m² 113 979 €2 425 €/m² 2 425 €
08/03/2019 n° 1 · Appartement · 2 p. 08/03/2019 · APPT · 40 M² Appartement 40 m² 103 507 €2 588 €/m² 2 588 €
01/03/2019 n° 1 · Appartement · 2 p. 01/03/2019 · APPT · 50 M² Appartement 50 m² 118 545 €2 371 €/m² 2 371 €
28/02/2019 n° 1 · Appartement · 2 p. 28/02/2019 · APPT · 42 M² Appartement 42 m² 114 269 €2 721 €/m² 2 721 €
26/02/2019 n° 1 · Appartement · 2 p. 26/02/2019 · APPT · 44 M² Appartement 44 m² 102 624 €2 332 €/m² 2 332 €
25/02/2019 n° 1 · Appartement · 2 p. 25/02/2019 · APPT · 41 M² Appartement 41 m² 100 560 €2 453 €/m² 2 453 €
22/02/2019 n° 1 · Appartement · 2 p. 22/02/2019 · APPT · 42 M² Appartement 42 m² 99 694 €2 374 €/m² 2 374 €
Tri et filtres s'appliquent aux 33 ventes, pas seulement aux 20 affichées. 206 SUR 33

Rue Suzanne Lacore, numéro par numéro

4 adresses vendues
€/M² MÉDIAN DE L'ADRESSE · ÉCART À LA RUE

Chaque numéro ouvre sa page : ses ventes, son estimation, sa place dans la rue.

RUE SUZANNE LACOREMÉDIANE DE LA RUE 2 997 €/m² · 2021–2026
MOINS CHERPLUS CHER

Questions fréquentes

Combien vaut le 1 Rue Suzanne Lacore à Ifs ?

La dernière vente enregistrée date de 2025 (3 214 €/m²) ; depuis, le marché autour de l'adresse a bougé et la valeur dépend de la surface et de l'état. Le formulaire ci-dessus calcule l'estimation du jour, avec sa fourchette.

Quand le 1 Rue Suzanne Lacore a-t-il été vendu ?

33 ventes sont enregistrées à cette adresse : la dernière le 20/03/2025, appartement de 42 m² à 135 000 €, soit 3 214 €/m².

Est-ce cher pour Rue Suzanne Lacore ?

Oui : 3 214 €/m² contre 2 997 €/m² de médiane dans la rue sur 2021–2026, soit +7 %, et +30 % face à la médiane 2025 de Ifs.

D'où viennent ces chiffres ?

Des ventes enregistrées par les notaires (DVF, DGFiP), localisées à la parcelle cadastrale ; du bâti (BDNB) pour l'année de construction et le nombre de logements ; de la Carte des loyers (ANIL) pour le loyer. Aucune donnée personnelle : le prix d'une vente est public.

DVF (DGFIP) 2014–2026, PUBLIÉ 2×/AN · BÂTI : BDNB (CSTB) · LOYERS : CARTE DES LOYERS (ANIL) · CADASTRE & PARCELLES © IGN/ETALAB · IMAGERIE © ESRI
☆ Estimer un bien